ADTRAN Aktie
7,34 EUR +0,50 EUR +7,25 %
BMN
8,48 USD +0,59 USD +7,48 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu ADTRAN
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Mittlere Schätzung | - | -0,015 USD | 0,037 USD | 0,134 USD | 0,345 USD |
Vorjahr | -4,120 USD | -0,630 USD | -0,360 USD | -0,408 USD | 0,134 USD |
Veröffentlichung am | 08.05.2025 | 06.08.2025 | 05.11.2025 | 26.02.2026 | 03.03.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu ADTRAN
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 4 | 4 | 6 | 5 | |
Mittlere Schätzung | - | 256 USD | 264 USD | 1.040 USD | 1.148 USD |
Vorjahr | 226 USD | 226 USD | 228 USD | 918 USD | 1.040 USD |
Veröffentlichung am | 08.05.2025 | 06.08.2025 | 05.11.2025 | 26.02.2026 | 03.03.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu ADTRAN
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | -0,015 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | -0,140 USD | -0,580 USD | -0,360 USD | -0,630 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu ADTRAN
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 256 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 248 USD | 243 USD | 228 USD | 226 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu ADTRAN (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1.039,60 | 1.148,28 | 1.274,50 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Gewinn/Aktie | 0,13 | 0,34 | 0,31 |
KGV | 63,15 | 24,62 | 27,80 |
EBIT in Mio. | 39,22 | 79,06 | 89,50 |
EBITDA in Mio. | 102,10 | 145,60 | 147,70 |
Gewinn in Mio. | 12,83 | 36,08 | 37,45 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26,33 | 61,07 | 52,31 |
Gewinn/Aktie (reported) | -0,48 | 0,10 | 0,31 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 34,30 | 50,50 | 53,85 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 128,00 | -32,00 | -32,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
Cashflow/Aktie | 0,53 | 0,76 | 0,84 |
Free Cashflow in Mio. | -5,40 | 8,70 | 9,75 |
Buchwert/Aktie | 1,31 | 0,66 | 0,01 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 51,00 | 39,50 | 31,50 |
Eigenkapital in Mio. | 371,50 | 342,00 | 317,50 |
Bilanzsumme in Mio. | 1.319,00 USD | 1.361,00 USD | 1.409,00 USD |
Analysten Kursziele zu ADTRAN
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 6 |
Mittleres Kursziel | 12,256 USD |
Niedrigstes Kursziel | 9,000 USD |
Höchstes Kursziel | 15,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung ADTRAN
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,8
Analysten Empfehlungen zu ADTRAN
5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet