Advantest Aktie
57,72 EUR -0,52 EUR -0,89 %
FSE
9.710,00 JPY -121,00 JPY -1,23 %
TOKIO
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Advantest
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 7 | 7 | 19 | 19 | |
Mittlere Schätzung | - | 79,230 JPY | 80,778 JPY | 294,483 JPY | 339,137 JPY |
Vorjahr | 20,530 JPY | 32,350 JPY | 61,570 JPY | 218,670 JPY | 294,483 JPY |
Veröffentlichung am | 24.04.2026 | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Advantest
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 9 | 9 | 19 | 19 | |
Mittlere Schätzung | - | 216.336 JPY | 215.310 JPY | 847.896 JPY | 935.666 JPY |
Vorjahr | 135.763 JPY | 138.725 JPY | 190.481 JPY | 779.707 JPY | 847.896 JPY |
Veröffentlichung am | 24.04.2026 | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Advantest
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 79,230 JPY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 54,460 JPY | 70,290 JPY | 61,570 JPY | 32,350 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Advantest
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 216.336 JPY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 232.349 JPY | 218.152 JPY | 190.481 JPY | 138.725 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Advantest (Geschäftsjahresende: 31. März)
2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 847.895,96 | 935.666,38 | 1.033.359,09 | 1.030.000,00 | 1.139.000,00 |
Dividende | - | 68,38 | 87,14 | 163,00 | 188,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,75 % | 0,70 % | 0,90 % | 1,68 % | 1,94 % |
Gewinn/Aktie | 294,48 | 339,14 | 398,62 | 406,60 | 471,10 |
KGV | 32,97 | 28,63 | 24,36 | 23,88 | 20,61 |
EBIT in Mio. | 290.214,64 | 332.407,68 | 345.712,50 | 387.000,00 | 446.000,00 |
EBITDA in Mio. | 318.834,58 | 368.247,09 | 420.140,35 | 410.000,00 | 469.000,00 |
Gewinn in Mio. | 217.605,38 | 249.940,41 | 292.346,87 | 290.200,00 | 334.500,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 289.546,53 | 331.905,10 | 386.979,15 | 387.000,00 | 446.000,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 293,28 | 340,94 | 406,75 | 406,60 | 471,10 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 219.297,14 | 255.035,29 | 309.682,80 | 300.873,00 | 337.199,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -25.214,29 | -24.571,43 | -24.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -62.034,86 | -63.850,00 | -85.620,00 | -141.340,00 | -145.725,00 |
Cashflow/Aktie | 312,17 | 356,10 | 391,96 | 438,80 | 503,50 |
Free Cashflow in Mio. | 193.780,00 | 234.074,50 | 288.082,80 | 285.873,00 | 322.199,00 |
Buchwert/Aktie | 853,07 | 1.072,31 | 1.301,61 | 1.447,10 | 1.720,70 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -271.264,92 | -398.244,46 | -553.315,11 | -657.476,00 | -833.950,00 |
Eigenkapital in Mio. | 627.738,43 | 756.247,63 | 841.790,16 | 1.032.844,00 | 1.221.619,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 994.081,57 JPY | 1.159.246,00 JPY | 1.295.511,60 JPY | 1.414.922,00 JPY | 1.618.697,00 JPY |
Analysten Kursziele zu Advantest
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 18 |
Mittleres Kursziel | 9270,000 JPY |
Niedrigstes Kursziel | 6000,000 JPY |
Höchstes Kursziel | 13000,000 JPY |
Durchschnittliche Analystenbewertung Advantest
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,5
Analysten Empfehlungen zu Advantest
13 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet