Advantest Aktie
57,19 EUR -1,53 EUR -2,61 %
BMN
9.710,00 JPY -121,00 JPY -1,23 %
TOKIO
Werbung
Advantest Fundamentalanalyse
Chance:Preis
58,24
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
49,84
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
0,91
KGV 2028
23,04
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+20,34%
Div. Rend.
+0,56%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
+32,81%
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 29.04.2025 bei einem Kurs von 5.710,00 eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | +32,81% | versusNIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 32,81. | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 7.345,25. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49,84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Advantest Corp. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0,91 | 0,77% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0,77%. | |
KGV | 23,04 | Erwartetes PE für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +20,34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0,56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12,92% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com