Advantest Aktie
57,72 EUR -0,52 EUR -0,89 %
FSE
9.710,00 JPY -121,00 JPY -1,23 %
TOKIO
Werbung
Advantest Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
57,72 | 49,84 | 110,00 | 495,00 | 1,76 | 0,61 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1,1% zu verstärken. | |
Bad News | |||
Beta | 1,76 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,76% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com