AIA Group Aktie
7,66 EUR +0,17 EUR +2,30 %
STU
6,80 CHF +0,25 CHF +3,75 %
BRX
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu AIA Group
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 19 | 19 | ||
Mittlere Schätzung | - | 0,331 USD | - | 0,674 USD | 0,759 USD |
Vorjahr | - | - | - | 4,840 HKD | 0,674 USD |
Veröffentlichung am | - | 21.08.2025 | - | 12.03.2026 | 18.03.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu AIA Group
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 6 | 6 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 20.685 USD | 22.545 USD |
Vorjahr | - | - | - | 230.617 HKD | 20.685 USD |
Veröffentlichung am | - | 21.08.2025 | - | 12.03.2026 | 18.03.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu AIA Group
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,331 USD | - | - | 0,041 USD | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu AIA Group
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu AIA Group (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 20.684,83 | 22.545,33 | 25.360,00 | - |
Dividende | 0,24 | 0,27 | 0,30 | - |
Dividendenrendite (in %) | 2,81 % | 3,09 % | 3,49 % | - |
Gewinn/Aktie | 0,67 | 0,76 | 0,83 | 0,83 |
KGV | 12,77 | 11,34 | 10,36 | 10,34 |
EBIT in Mio. | 7.743,42 | 8.514,13 | 8.936,75 | - |
EBITDA in Mio. | 8.495,78 | 9.505,94 | 10.642,09 | - |
Gewinn in Mio. | 7.250,25 | 8.082,26 | 8.827,87 | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8.479,26 | 9.551,11 | 10.416,05 | - |
Gewinn/Aktie (reported) | 0,67 | 0,76 | 0,83 | 0,83 |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | 20,00 | - |
Cashflow/Aktie | - | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 487,29 | 492,17 | 497,09 | - |
Buchwert/Aktie | 4,08 | 4,51 | 4,84 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 9.628,15 | 13.329,00 | 13.329,00 | - |
Eigenkapital in Mio. | 43.187,29 | 46.452,45 | 49.131,35 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 332.009,83 USD | 360.703,50 USD | 387.810,40 USD | - |
Analysten Kursziele zu AIA Group
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 17 |
Mittleres Kursziel | 11,406 USD |
Niedrigstes Kursziel | 9,539 USD |
Höchstes Kursziel | 13,153 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung AIA Group
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,1
Analysten Empfehlungen zu AIA Group
18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet