Amazon Aktie
180,38 EUR -1,76 EUR -0,97 %
BMN
210,90 USD +2,51 USD +1,20 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Amazon
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 47 | 46 | 62 | 61 | |
Mittlere Schätzung | - | 1,316 USD | 1,492 USD | 6,200 USD | 7,269 USD |
Vorjahr | 0,980 USD | 1,260 USD | 1,430 USD | 5,530 USD | 6,200 USD |
Veröffentlichung am | 01.05.2025 | 31.07.2025 | 23.10.2025 | 29.01.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Amazon
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 51 | 48 | 62 | 61 | |
Mittlere Schätzung | - | 161.904 USD | 172.734 USD | 694.784 USD | 761.693 USD |
Vorjahr | 143.313 USD | 147.977 USD | 158.877 USD | 637.959 USD | 694.784 USD |
Veröffentlichung am | 01.05.2025 | 31.07.2025 | 23.10.2025 | 29.01.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Amazon
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1,316 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1,590 USD | 1,860 USD | 1,430 USD | 1,260 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Amazon
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 161.904 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 155.667 USD | 187.792 USD | 158.877 USD | 147.977 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Amazon (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 694.784,45 | 761.693,49 | 836.532,91 | 914.460,16 | 1.000.626,70 |
Dividende | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
Gewinn/Aktie | 6,20 | 7,27 | 8,90 | 10,97 | 13,24 |
KGV | 33,61 | 28,67 | 23,40 | 19,00 | 15,74 |
EBIT in Mio. | 77.532,24 | 93.594,52 | 117.275,81 | 146.166,04 | 172.159,46 |
EBITDA in Mio. | 160.877,65 | 190.775,56 | 227.418,74 | 275.277,17 | 317.107,45 |
Gewinn in Mio. | 66.630,68 | 79.034,52 | 98.780,47 | 122.074,53 | 148.530,86 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82.577,02 | 96.306,67 | 118.221,81 | 146.067,87 | 177.087,57 |
Gewinn/Aktie (reported) | 6,20 | 7,27 | 8,90 | 10,97 | 13,24 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 136.188,69 | 173.630,68 | 205.140,87 | 232.175,73 | 300.675,74 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -108.689,27 | -114.288,64 | -146.958,93 | -117.558,87 | -122.554,33 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2.765,52 | -4.869,20 | -8.461,67 | - | - |
Cashflow/Aktie | 13,00 | 16,24 | 18,56 | 21,36 | 24,17 |
Free Cashflow in Mio. | 36.859,18 | 64.909,23 | 99.913,02 | 81.330,00 | 165.640,97 |
Buchwert/Aktie | 34,40 | 41,85 | 53,19 | 63,10 | 74,80 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -17.233,75 | -60.494,51 | -83.289,26 | -150.943,00 | -243.797,00 |
Eigenkapital in Mio. | 367.965,68 | 461.629,38 | 577.092,96 | 768.097,70 | 950.617,38 |
Bilanzsumme in Mio. | 710.727,69 USD | 818.931,50 USD | 949.191,42 USD | 1.132.837,37 USD | 1.335.714,17 USD |
Analysten Kursziele zu Amazon
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 60 |
Mittleres Kursziel | 240,200 USD |
Niedrigstes Kursziel | 195,000 USD |
Höchstes Kursziel | 290,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Amazon
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,2
Analysten Empfehlungen zu Amazon
58 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet