Banco do Brasil Aktie
3,30 EUR -0,24 EUR -6,78 %
BMN
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Banco do Brasil
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 5 | 5 | 10 | 10 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,206 USD | 0,223 USD | 0,958 USD | 1,066 USD |
Vorjahr | 0,280 USD | 0,290 USD | 0,170 USD | 1,102 USD | 0,958 USD |
Veröffentlichung am | 15.05.2025 | 13.08.2025 | 12.11.2025 | 12.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Banco do Brasil
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 8 | 8 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 27.026 USD | 29.115 USD |
Vorjahr | 15.657 USD | 14.992 USD | 14.305 USD | 25.361 USD | 27.026 USD |
Veröffentlichung am | 15.05.2025 | 13.08.2025 | 12.11.2025 | 12.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Banco do Brasil
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,206 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,100 USD | 0,130 USD | 0,170 USD | 0,290 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Banco do Brasil
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 13.996 USD | 15.571 USD | 14.305 USD | 14.992 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Banco do Brasil (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 27.025,68 | 29.115,25 | 31.126,55 | 30.385,47 | - |
Dividende | 0,31 | 0,40 | 0,51 | 0,50 | - |
Dividendenrendite (in %) | 7,99 % | 10,25 % | 13,14 % | 12,78 % | - |
Gewinn/Aktie | 0,96 | 1,07 | 1,22 | 1,12 | - |
KGV | 4,05 | 3,64 | 3,17 | 3,48 | - |
EBIT in Mio. | 11.248,39 | 12.710,40 | 13.990,43 | - | - |
EBITDA in Mio. | - | - | - | - | - |
Gewinn in Mio. | 5.308,44 | 5.969,99 | 6.826,01 | 6.361,91 | 6.902,92 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7.276,23 | 8.615,66 | 10.395,30 | 9.091,76 | - |
Gewinn/Aktie (reported) | 0,92 | 1,04 | 1,23 | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - | - | - | - |
Buchwert/Aktie | 6,06 | 6,63 | 7,33 | 7,74 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - | - | - |
Eigenkapital in Mio. | 34.147,52 | 37.208,69 | 42.146,85 | 44.169,00 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 461.057,08 USD | 496.093,31 USD | 559.151,73 USD | - | - |
Analysten Kursziele zu Banco do Brasil
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 11 |
Mittleres Kursziel | 5,302 USD |
Niedrigstes Kursziel | 4,180 USD |
Höchstes Kursziel | 7,972 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Banco do Brasil
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,7
Analysten Empfehlungen zu Banco do Brasil
3 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet