CoreWeave Aktie
149,70 EUR -9,20 EUR -5,79 %
BMN
175,26 USD +1,70 USD +0,98 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu CoreWeave
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 18 | 18 | 13 | 19 | |
Mittlere Schätzung | - | -0,217 USD | -0,226 USD | -1,115 USD | -0,231 USD |
Vorjahr | -0,280 USD | - | - | -2,020 USD | -1,115 USD |
Veröffentlichung am | 14.05.2025 | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu CoreWeave
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 16 | 16 | 18 | 18 | |
Mittlere Schätzung | - | 1.083 USD | 1.254 USD | 5.054 USD | 11.593 USD |
Vorjahr | 189 USD | - | - | 1.915 USD | 5.054 USD |
Veröffentlichung am | 14.05.2025 | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu CoreWeave
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | -0,217 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | -1,490 USD | -0,170 USD | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu CoreWeave
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1.083 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 982 USD | 747 USD | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen zu CoreWeave
Für diese Aktie sind keine Schätzungen vorhanden.
Analysten Kursziele zu CoreWeave
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 18 |
Mittleres Kursziel | 84,222 USD |
Niedrigstes Kursziel | 36,000 USD |
Höchstes Kursziel | 185,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung CoreWeave
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,6
Analysten Empfehlungen zu CoreWeave
6 | 0 | 12 | 1 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte CoreWeave-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der CoreWeave-Aktie mit der ISIN US21873S1087 angezeigt.