Equifax Aktie
220,00 EUR -2,00 EUR -0,90 %
BMN
255,08 USD -0,47 USD -0,18 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Equifax
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 19 | 19 | 17 | 22 | 22 |
Mittlere Schätzung | 1,406 USD | 1,899 USD | 1,991 USD | 7,595 USD | 9,301 USD |
Vorjahr | 1,000 USD | 1,310 USD | 1,130 USD | 7,261 USD | 7,595 USD |
Veröffentlichung am | 22.04.2025 | 16.07.2025 | 15.10.2025 | 11.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Equifax
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 16 | 16 | 15 | 19 | 19 |
Mittlere Schätzung | 1.416 USD | 1.509 USD | 1.528 USD | 6.002 USD | 6.638 USD |
Vorjahr | 1.389 USD | 1.431 USD | 1.442 USD | 5.699 USD | 6.002 USD |
Veröffentlichung am | 22.04.2025 | 16.07.2025 | 15.10.2025 | 11.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Equifax
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1,899 USD | 1,406 USD | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1,060 USD | 1,390 USD | 1,130 USD | 1,310 USD |
+/- | -0,346 | - | - | - | |
Abweichung in % | -24,609 | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Equifax
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1.509 USD | 1.416 USD | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1.442 USD | 1.419 USD | 1.442 USD | 1.431 USD |
+/- | 26,000 | - | - | - | |
Abweichung in % | 1,836 | - | - | - |
Schätzungen* zu Equifax (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6.001,96 | 6.638,04 | 7.501,49 | 8.664,29 |
Dividende | 1,84 | 2,11 | 2,28 | 3,78 |
Dividendenrendite (in %) | 0,72 % | 0,83 % | 0,89 % | 1,48 % |
Gewinn/Aktie | 7,59 | 9,30 | 12,04 | 15,00 |
KGV | 33,59 | 27,42 | 21,18 | 17,01 |
EBIT in Mio. | 1.234,10 | 1.602,88 | 2.026,60 | 2.590,74 |
EBITDA in Mio. | 1.961,21 | 2.251,01 | 2.666,86 | 3.210,91 |
Gewinn in Mio. | 761,75 | 973,47 | 1.294,62 | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1.117,00 | 1.397,11 | 1.846,73 | 2.401,48 |
Gewinn/Aktie (reported) | 6,03 | 7,76 | 10,17 | 13,43 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1.567,60 | 1.763,70 | 2.508,00 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -456,75 | -455,00 | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -722,20 | -929,40 | - | - |
Cashflow/Aktie | 11,86 | 16,57 | 16,53 | - |
Free Cashflow in Mio. | 946,03 | 1.194,86 | 1.596,80 | - |
Buchwert/Aktie | 40,82 | 40,39 | 39,46 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 4.519,38 | 4.257,90 | 4.092,69 | 4.362,62 |
Eigenkapital in Mio. | 5.119,77 | 4.865,72 | 4.360,38 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 11.912,60 USD | 11.935,57 USD | - | - |
Analysten Kursziele zu Equifax
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 19 |
Mittleres Kursziel | 286,158 USD |
Niedrigstes Kursziel | 235,000 USD |
Höchstes Kursziel | 315,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Equifax
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,8
Analysten Empfehlungen zu Equifax
14 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet