Hong Kong Exchanges and Clearing Aktie
44,85 EUR +1,21 EUR +2,77 %
STU
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Hong Kong Exchanges and Clearing
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 3 | 3 | 24 | 24 | |
Mittlere Schätzung | - | 3,027 HKD | 2,935 HKD | 11,907 HKD | 12,258 HKD |
Vorjahr | 2,350 HKD | 2,490 HKD | 2,490 HKD | 10,288 HKD | 11,907 HKD |
Veröffentlichung am | 30.04.2025 | 20.08.2025 | 22.10.2025 | 26.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Hong Kong Exchanges and Clearing
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 3 | 2 | 22 | 22 | |
Mittlere Schätzung | - | 6.574 HKD | 6.120 HKD | 26.084 HKD | 26.947 HKD |
Vorjahr | 5.201 HKD | 5.420 HKD | 5.372 HKD | 22.417 HKD | 26.084 HKD |
Veröffentlichung am | 30.04.2025 | 20.08.2025 | 22.10.2025 | 26.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Hong Kong Exchanges and Clearing
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 3,027 HKD | - | - | - | 2,512 HKD |
Tatsächlicher Wert | - | 3,230 HKD | 2,990 HKD | 2,490 HKD | 2,490 HKD |
+/- | - | - | - | -0,022 | |
Abweichung in % | - | - | - | -0,876 |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Hong Kong Exchanges and Clearing
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 6.574 HKD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 6.857 HKD | 6.381 HKD | 5.372 HKD | 5.420 HKD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Hong Kong Exchanges and Clearing (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 26.084,40 | 26.946,58 | 28.375,89 |
Dividende | 10,51 | 10,90 | 11,66 |
Dividendenrendite (in %) | 3,30 % | 3,65 % | 4,04 % |
Gewinn/Aktie | 11,91 | 12,26 | 13,01 |
KGV | 25,97 | - | - |
EBIT in Mio. | 17.929,72 | 18.182,90 | 19.296,06 |
EBITDA in Mio. | 19.523,45 | 19.914,07 | 20.971,26 |
Gewinn in Mio. | 15.158,80 | 15.587,24 | 16.606,21 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17.926,95 | 18.335,18 | 19.479,70 |
Gewinn/Aktie (reported) | 11,43 | 11,47 | 11,70 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 17.101,40 | 18.567,40 | 18.556,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2.885,67 | -982,67 | -556,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -10.777,83 | -11.184,50 | -11.625,40 |
Cashflow/Aktie | 12,51 | 13,97 | 12,90 |
Free Cashflow in Mio. | 15.565,50 | 19.819,50 | 18.356,50 |
Buchwert/Aktie | 43,92 | 45,39 | 47,62 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -106.804,41 | -112.635,15 | -150.631,53 |
Eigenkapital in Mio. | 55.814,98 | 57.412,91 | 59.931,89 |
Bilanzsumme in Mio. | 403.306,43 EUR | 420.503,00 EUR | 445.630,92 EUR |
Analysten Kursziele zu Hong Kong Exchanges and Clearing
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 17 |
Mittleres Kursziel | 436,200 HKD |
Niedrigstes Kursziel | 374,000 HKD |
Höchstes Kursziel | 520,000 HKD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Hong Kong Exchanges and Clearing
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,4
Analysten Empfehlungen zu Hong Kong Exchanges and Clearing
18 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet