Oracle Aktie
181,28 EUR +4,58 EUR +2,59 %
XETRA
210,12 USD +4,94 USD +2,41 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Oracle
letztes Quartal zum 31.5.2025 | aktuelles Quartal zum 31.8.2025 | nächstes Quartal zum 30.11.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.05.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.05.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 31 | 31 | 35 | 34 | |
Mittlere Schätzung | - | 1,479 USD | 1,620 USD | 6,774 USD | 8,169 USD |
Vorjahr | 1,110 USD | 1,030 USD | 1,100 USD | 4,340 USD | 6,774 USD |
Veröffentlichung am | 11.06.2025 | 15.09.2025 | 15.12.2025 | 16.06.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Oracle
letztes Quartal zum 31.5.2025 | aktuelles Quartal zum 31.8.2025 | nächstes Quartal zum 30.11.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.05.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.05.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 28 | 28 | 34 | 33 | |
Mittlere Schätzung | - | 15.038 USD | 16.210 USD | 66.815 USD | 79.713 USD |
Vorjahr | 14.287 USD | 13.307 USD | 14.059 USD | 57.399 USD | 66.815 USD |
Veröffentlichung am | 11.06.2025 | 15.09.2025 | 15.12.2025 | 16.06.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Oracle
Quartal zum 31.8.2025 | Quartal zum 31.5.2025 | Quartal zum 28.2.2025 | Quartal zum 30.11.2024 | Quartal zum 31.8.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1,479 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1,190 USD | 1,020 USD | 1,100 USD | 1,030 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Oracle
Quartal zum 31.8.2025 | Quartal zum 31.5.2025 | Quartal zum 28.2.2025 | Quartal zum 30.11.2024 | Quartal zum 31.8.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 15.038 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 15.903 USD | 14.130 USD | 14.059 USD | 13.307 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Oracle (Geschäftsjahresende: 31. Mai)
2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 66.815,29 | 79.713,13 | 93.424,15 | 107.483,37 |
Dividende | 1,82 | 1,94 | 2,32 | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,88 % | 0,94 % | 1,12 % | - |
Gewinn/Aktie | 6,77 | 8,17 | 9,88 | 12,58 |
KGV | 30,57 | 25,35 | 20,96 | 16,46 |
EBIT in Mio. | 27.905,20 | 33.265,41 | 40.271,50 | 50.348,90 |
EBITDA in Mio. | 35.553,68 | 41.159,72 | 50.517,70 | 65.955,30 |
Gewinn in Mio. | 19.529,21 | 23.754,14 | 29.208,74 | 39.427,70 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24.121,97 | 29.396,74 | 37.377,39 | 49.322,95 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4,91 | 6,41 | 7,66 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 25.783,91 | 31.523,04 | 40.277,00 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -24.444,49 | -25.372,18 | -23.190,67 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -5.414,91 | -3.214,28 | -7.310,00 | - |
Cashflow/Aktie | 8,58 | 10,88 | 13,42 | - |
Free Cashflow in Mio. | 280,76 | 3.271,75 | 14.235,00 | - |
Buchwert/Aktie | 12,95 | 20,19 | 26,79 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 89.519,10 | 95.784,36 | 98.230,51 | - |
Eigenkapital in Mio. | 35.212,84 | 52.454,00 | 77.827,29 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 179.734,81 USD | 199.714,06 USD | 224.675,03 USD | - |
Analysten Kursziele zu Oracle
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 33 |
Mittleres Kursziel | 214,364 USD |
Niedrigstes Kursziel | 170,000 USD |
Höchstes Kursziel | 250,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Oracle
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,9
Analysten Empfehlungen zu Oracle
20 | 6 | 16 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet