Pfizer Aktie
20,82 EUR +0,15 EUR +0,73 %
XETRA
24,17 USD +0,20 USD +0,83 %
vorbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Pfizer
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 0,550 USD | 0,010 USD | 0,780 USD | 1,410 USD | - |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 05.08.2025 | 04.11.2025 | 03.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Pfizer
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 12 | 12 | 19 | 19 | |
Mittlere Schätzung | - | 13.442 USD | 17.168 USD | 62.436 USD | 62.230 USD |
Vorjahr | 14.879 USD | 13.283 USD | 17.702 USD | 63.627 USD | 62.436 USD |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 05.08.2025 | 04.11.2025 | 03.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Pfizer
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,520 USD | 0,070 USD | 0,780 USD | 0,010 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Pfizer
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 13.442 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 13.715 USD | 17.763 USD | 17.702 USD | 13.283 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Pfizer (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 62.436,17 | 62.230,07 | 61.017,70 | 57.820,40 | 55.066,13 |
Dividende | 1,71 | 1,74 | 1,78 | 1,67 | 1,77 |
Dividendenrendite (in %) | 7,10 % | 7,25 % | 7,39 % | 6,94 % | 7,37 % |
Gewinn/Aktie | - | - | 3,09 | 2,77 | 2,47 |
KGV | 8,00 | 7,78 | 7,79 | 8,68 | 9,73 |
EBIT in Mio. | 21.787,32 | 22.046,35 | 21.691,35 | 19.266,76 | 17.112,22 |
EBITDA in Mio. | 24.621,66 | 24.637,72 | 24.042,51 | 20.568,14 | - |
Gewinn in Mio. | 17.191,52 | 17.742,61 | 17.743,73 | 16.091,13 | 14.441,29 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20.240,51 | 20.946,15 | 20.865,83 | 18.624,14 | 16.286,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1,76 | 2,34 | 2,30 | 1,85 | 1,61 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 23.556,60 | 23.989,60 | 23.617,62 | 24.585,00 | 22.588,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 755,20 | -3.812,89 | -3.609,45 | -4.359,67 | -4.228,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -14.081,80 | -13.419,17 | -14.461,58 | -17.103,00 | -17.326,33 |
Cashflow/Aktie | 3,18 | - | - | 3,37 | - |
Free Cashflow in Mio. | 19.659,61 | 18.870,18 | 19.642,50 | 18.488,80 | 20.822,00 |
Buchwert/Aktie | 16,02 | 16,60 | 17,12 | 17,19 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 46.365,65 | 41.268,09 | 35.363,14 | 32.970,21 | 29.713,00 |
Eigenkapital in Mio. | 93.067,85 | 97.721,78 | 101.532,82 | 112.640,00 | 115.520,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 208.963,60 USD | 207.676,01 USD | 206.503,40 USD | 196.668,00 USD | 190.880,33 USD |
Analysten Kursziele zu Pfizer
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 19 |
Mittleres Kursziel | 28,105 USD |
Niedrigstes Kursziel | 23,000 USD |
Höchstes Kursziel | 35,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Pfizer
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,4
Analysten Empfehlungen zu Pfizer
7 | 2 | 15 | 0 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet