PPG Industries Aktie
96,46 EUR +0,08 EUR +0,08 %
STU
112,33 USD +3,63 USD +3,34 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu PPG Industries
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 19 | 19 | 22 | 22 | |
Mittlere Schätzung | - | 2,224 USD | 2,120 USD | 7,846 USD | 8,559 USD |
Vorjahr | 1,690 USD | 2,240 USD | 2,000 USD | 4,750 USD | 7,846 USD |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 17.07.2025 | 15.10.2025 | 15.01.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu PPG Industries
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 15 | 15 | 20 | 20 | |
Mittlere Schätzung | - | 4.160 USD | 4.052 USD | 15.738 USD | 16.228 USD |
Vorjahr | 4.311 USD | 4.794 USD | 4.575 USD | 15.845 USD | 15.738 USD |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 17.07.2025 | 15.10.2025 | 15.01.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu PPG Industries
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 2,224 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1,630 USD | -1,200 USD | 2,000 USD | 2,240 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu PPG Industries
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 4.160 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 3.684 USD | 3.729 USD | 4.575 USD | 4.794 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu PPG Industries (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 15.738,25 | 16.228,26 | 16.712,00 | 16.801,11 |
Dividende | 2,81 | 2,96 | 3,10 | 3,25 |
Dividendenrendite (in %) | 2,50 % | 2,64 % | 2,76 % | 2,89 % |
Gewinn/Aktie | 7,85 | 8,56 | 9,37 | 9,68 |
KGV | 14,32 | 13,12 | 11,99 | 11,61 |
EBIT in Mio. | 2.398,83 | 2.552,67 | 2.709,79 | 2.721,11 |
EBITDA in Mio. | 2.833,26 | 2.997,74 | 3.173,34 | 3.211,41 |
Gewinn in Mio. | 1.791,66 | 1.886,81 | 1.992,26 | 2.016,29 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2.327,32 | 2.475,31 | 2.633,59 | 2.605,84 |
Gewinn/Aktie (reported) | 7,32 | 7,94 | 8,63 | 8,62 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1.940,67 | 2.201,50 | 2.299,40 | 2.872,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -619,67 | -682,33 | -650,00 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -899,00 | -1.301,67 | -1.368,67 | - |
Cashflow/Aktie | 9,05 | 10,09 | 10,91 | 10,97 |
Free Cashflow in Mio. | 1.209,05 | 1.449,57 | 1.567,21 | 1.751,53 |
Buchwert/Aktie | 32,08 | 34,08 | 36,72 | 34,00 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 4.712,85 | 4.809,45 | 4.771,60 | 4.263,25 |
Eigenkapital in Mio. | 7.287,33 | 7.495,33 | 7.737,53 | 6.914,21 |
Bilanzsumme in Mio. | 20.422,50 USD | 20.676,50 USD | 20.979,00 USD | - |
Analysten Kursziele zu PPG Industries
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 20 |
Mittleres Kursziel | 127,550 USD |
Niedrigstes Kursziel | 105,000 USD |
Höchstes Kursziel | 166,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung PPG Industries
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,3
Analysten Empfehlungen zu PPG Industries
8 | 4 | 16 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet