Repsol Aktie
12,74 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
BMN
12,89 EUR +0,08 EUR +0,59 %
GVIE
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Repsol
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 7 | 5 | 4 | 25 | 24 |
Mittlere Schätzung | 0,525 EUR | 0,432 EUR | 0,439 EUR | 2,097 EUR | 2,336 EUR |
Vorjahr | 0,790 EUR | 0,540 EUR | 0,130 EUR | 2,639 EUR | 2,097 EUR |
Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Repsol
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 2 | 17 | 17 | |
Mittlere Schätzung | - | 10.834 EUR | 10.460 EUR | 50.636 EUR | 50.845 EUR |
Vorjahr | 15.186 EUR | 14.737 EUR | 13.695 EUR | 55.461 EUR | 50.636 EUR |
Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Repsol
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,432 EUR | 0,525 EUR | 0,467 EUR | - | 0,621 EUR |
Tatsächlicher Wert | - | 0,300 EUR | -0,040 EUR | 0,130 EUR | 0,540 EUR |
+/- | -0,225 | -0,507 | - | -0,081 | |
Abweichung in % | -42,857 | -108,565 | - | -13,043 |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Repsol
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 10.834 EUR | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 14.408 EUR | 13.504 EUR | 13.695 EUR | 14.737 EUR |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Repsol (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 50.635,54 | 50.845,02 | 52.915,27 | 56.322,00 | - |
Dividende | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,16 | 1,27 |
Dividendenrendite (in %) | 7,69 % | 8,22 % | 8,82 % | 8,90 % | 9,79 % |
Gewinn/Aktie | 2,10 | 2,34 | 2,63 | 2,46 | 2,81 |
KGV | 6,19 | 5,55 | 4,93 | 5,28 | 4,62 |
EBIT in Mio. | 4.167,57 | 4.397,17 | 4.734,78 | 4.835,19 | 5.684,00 |
EBITDA in Mio. | 7.082,96 | 7.352,47 | 7.744,92 | 8.228,83 | 8.992,00 |
Gewinn in Mio. | 2.367,03 | 2.526,54 | 2.705,17 | 2.644,12 | 2.880,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3.910,16 | 4.129,25 | 4.442,14 | 4.435,86 | 5.341,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1,90 | 2,29 | 2,67 | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5.714,84 | 5.864,25 | 6.154,15 | 6.239,00 | 6.036,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -4.521,13 | -4.561,52 | -4.188,25 | -3.980,00 | -4.280,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -656,08 | -623,69 | -1.347,39 | - | - |
Cashflow/Aktie | 4,72 | 4,81 | 5,77 | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 911,95 | 1.225,79 | 1.704,73 | 2.242,00 | 2.376,00 |
Buchwert/Aktie | 24,20 | 26,22 | 28,69 | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 5.924,92 | 6.633,20 | 6.910,32 | 7.123,37 | 5.222,00 |
Eigenkapital in Mio. | 27.511,48 | 28.291,23 | 29.393,70 | 31.619,00 | 29.266,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 64.474,30 EUR | 65.788,77 EUR | 67.051,61 EUR | 62.910,50 EUR | 57.874,00 EUR |
Analysten Kursziele zu Repsol
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 24 |
Mittleres Kursziel | 13,515 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 8,000 EUR |
Höchstes Kursziel | 18,000 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung Repsol
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,3
Analysten Empfehlungen zu Repsol
11 | 3 | 9 | 2 | 2 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet