Scout24 Aktie
116,30 EUR +0,70 EUR +0,61 %
BMN
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Scout24
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 |
Mittlere Schätzung | 0,800 EUR | 0,850 EUR | 0,860 EUR | 3,276 EUR | 3,817 EUR |
Vorjahr | - | - | - | 2,762 EUR | 3,276 EUR |
Veröffentlichung am | 06.05.2025 | 07.08.2025 | 30.10.2025 | 03.03.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Scout24
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 7 | 2 | 2 | 14 | 14 |
Mittlere Schätzung | 156 EUR | 157 EUR | 162 EUR | 642 EUR | 709 EUR |
Vorjahr | - | - | - | 565 EUR | 642 EUR |
Veröffentlichung am | 06.05.2025 | 07.08.2025 | 30.10.2025 | 03.03.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Scout24
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,850 EUR | 0,800 EUR | - | 0,750 EUR | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Scout24
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 157 EUR | 156 EUR | 147 EUR | 144 EUR | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Scout24 (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 642,18 | 708,91 | 782,04 | 852,44 | - |
Dividende | 1,46 | 1,63 | 1,88 | 2,47 | - |
Dividendenrendite (in %) | 1,26 % | 1,41 % | 1,62 % | 2,12 % | - |
Gewinn/Aktie | 3,28 | 3,82 | 4,41 | 4,93 | - |
KGV | 35,44 | 30,42 | 26,31 | 23,55 | - |
EBIT in Mio. | 339,64 | 389,74 | 443,58 | 480,54 | - |
EBITDA in Mio. | 391,48 | 440,92 | 495,03 | 559,37 | 610,00 |
Gewinn in Mio. | 238,09 | 273,93 | 314,41 | - | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 330,04 | 381,59 | 437,85 | 476,97 | - |
Gewinn/Aktie (reported) | 3,10 | 3,64 | 4,20 | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 297,09 | 338,46 | 380,79 | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -26,48 | -22,34 | -22,98 | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -131,68 | -155,63 | -208,36 | - | - |
Cashflow/Aktie | 3,64 | 4,21 | 4,80 | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 247,72 | 285,39 | 329,17 | 397,00 | 427,00 |
Buchwert/Aktie | 20,62 | 22,04 | 23,58 | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 119,52 | 47,05 | -41,91 | -868,00 | -1.141,00 |
Eigenkapital in Mio. | 1.500,66 | 1.609,39 | 1.709,57 | - | - |
Bilanzsumme in Mio. | 2.184,78 EUR | 2.337,92 EUR | 2.473,51 EUR | - | - |
Analysten Kursziele zu Scout24
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 16 |
Mittleres Kursziel | 112,431 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 81,000 EUR |
Höchstes Kursziel | 141,000 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung Scout24
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,9
Analysten Empfehlungen zu Scout24
8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet