Union Pacific Aktie
195,34 EUR +1,40 EUR +0,72 %
FSE
227,00 USD +4,49 USD +2,02 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Union Pacific
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 23 | 23 | 26 | 26 | |
Mittlere Schätzung | - | 2,844 USD | 2,949 USD | 11,510 USD | 12,795 USD |
Vorjahr | 2,690 USD | 2,740 USD | 2,750 USD | 11,090 USD | 11,510 USD |
Veröffentlichung am | 24.04.2025 | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 22.01.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Union Pacific
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 18 | 17 | 22 | 22 | |
Mittlere Schätzung | - | 6.080 USD | 6.155 USD | 24.513 USD | 25.601 USD |
Vorjahr | 6.031 USD | 6.007 USD | 6.091 USD | 24.250 USD | 24.513 USD |
Veröffentlichung am | 24.04.2025 | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 22.01.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Union Pacific
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 2,844 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 2,700 USD | 2,910 USD | 2,750 USD | 2,740 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Union Pacific
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 6.080 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 6.027 USD | 6.121 USD | 6.091 USD | 6.007 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Union Pacific (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 24.513,05 | 25.600,87 | 26.701,67 | 28.683,25 | 30.135,63 |
Dividende | 5,38 | 5,61 | 5,89 | 3,53 | 7,56 |
Dividendenrendite (in %) | 2,38 % | 2,48 % | 2,61 % | 1,56 % | 3,35 % |
Gewinn/Aktie | 11,51 | 12,80 | 14,03 | 16,23 | 17,99 |
KGV | 19,62 | 17,65 | 16,10 | 13,91 | 12,56 |
EBIT in Mio. | 9.977,06 | 10.704,06 | 11.375,37 | 12.661,80 | 13.575,95 |
EBITDA in Mio. | 12.552,50 | 13.371,25 | 14.079,32 | 15.372,13 | 16.354,51 |
Gewinn in Mio. | 6.860,25 | 7.398,19 | 7.917,58 | 8.842,34 | 9.501,19 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8.993,21 | 9.687,01 | 10.260,62 | 11.549,00 | 12.393,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 11,51 | 12,78 | 13,89 | 16,23 | 18,29 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 9.487,89 | 10.084,37 | 11.038,31 | 11.875,23 | 12.624,83 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3.417,00 | -3.477,00 | -3.534,00 | -3.699,00 | -3.879,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -5.971,83 | -6.600,00 | -7.910,00 | -8.377,00 | -9.008,00 |
Cashflow/Aktie | 16,26 | 17,60 | 18,97 | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 5.543,88 | 6.067,96 | 6.826,94 | 8.023,31 | 8.580,44 |
Buchwert/Aktie | 28,31 | 29,79 | 35,07 | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 31.675,68 | 32.379,21 | 32.298,11 | 36.775,20 | 36.779,90 |
Eigenkapital in Mio. | 16.162,60 | 15.895,92 | 15.474,80 | 14.728,50 | 14.574,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 69.416,57 USD | 70.621,29 USD | 72.871,33 USD | 72.735,50 USD | 74.110,00 USD |
Analysten Kursziele zu Union Pacific
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 26 |
Mittleres Kursziel | 253,500 USD |
Niedrigstes Kursziel | 202,000 USD |
Höchstes Kursziel | 458,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Union Pacific
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,0
Analysten Empfehlungen zu Union Pacific
16 | 2 | 12 | 0 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet