Visa Aktie
297,30 EUR +3,90 EUR +1,33 %
BMN
344,88 USD +1,10 USD +0,32 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Visa
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.09.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.09.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 29 | 28 | 38 | 37 | |
Mittlere Schätzung | - | 2,834 USD | 3,000 USD | 11,328 USD | 12,741 USD |
Vorjahr | 2,290 USD | 2,400 USD | 2,650 USD | 9,730 USD | 11,328 USD |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 29.07.2025 | 28.10.2025 | 28.10.2025 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Visa
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.09.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.09.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 29 | 28 | 35 | 35 | |
Mittlere Schätzung | - | 9.825 USD | 10.570 USD | 39.513 USD | 43.676 USD |
Vorjahr | 8.775 USD | 8.900 USD | 9.617 USD | 35.926 USD | 39.513 USD |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 29.07.2025 | 28.10.2025 | 28.10.2025 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Visa
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 2,834 USD | - | - | - | 2,419 USD |
Tatsächlicher Wert | - | 2,320 USD | 2,580 USD | 2,650 USD | 2,400 USD |
+/- | - | - | - | -0,019 | |
Abweichung in % | - | - | - | -0,785 |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Visa
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 9.825 USD | - | - | - | 8.922 USD |
Tatsächlicher Wert | - | 9.594 USD | 9.510 USD | 9.617 USD | 8.900 USD |
+/- | - | - | - | -22,000 | |
Abweichung in % | - | - | - | -0,247 |
Schätzungen* zu Visa (Geschäftsjahresende: 30. September)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 39.512,74 | 43.675,58 | 47.924,42 | 52.480,08 |
Dividende | 2,40 | 2,65 | 2,94 | 2,84 |
Dividendenrendite (in %) | 0,70 % | 0,77 % | 0,86 % | 0,83 % |
Gewinn/Aktie | 11,33 | 12,74 | 14,38 | 16,08 |
KGV | 30,35 | 26,98 | 23,90 | 21,37 |
EBIT in Mio. | 26.783,31 | 29.669,87 | 32.779,27 | 35.042,80 |
EBITDA in Mio. | 27.942,97 | 30.841,26 | 33.930,73 | 37.063,26 |
Gewinn in Mio. | 22.284,10 | 24.448,40 | 26.947,65 | 29.455,24 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26.580,93 | 29.757,22 | 32.798,70 | 34.902,55 |
Gewinn/Aktie (reported) | 10,78 | 12,66 | 14,30 | 15,94 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 25.511,71 | 29.709,29 | 30.734,00 | 40.480,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 867,80 | -1.621,17 | -1.787,75 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -23.035,50 | -23.218,17 | -26.183,33 | - |
Cashflow/Aktie | 12,45 | 15,29 | 15,47 | 19,13 |
Free Cashflow in Mio. | 22.637,59 | 24.549,12 | 26.992,94 | 30.417,24 |
Buchwert/Aktie | 18,87 | 20,07 | 21,08 | 13,90 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 5.255,74 | 3.026,07 | 6.652,54 | 15.242,44 |
Eigenkapital in Mio. | 38.552,21 | 40.350,60 | 39.978,19 | 24.111,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 95.305,26 USD | 99.635,86 USD | 102.201,40 USD | - |
Analysten Kursziele zu Visa
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 35 |
Mittleres Kursziel | 388,487 USD |
Niedrigstes Kursziel | 305,000 USD |
Höchstes Kursziel | 440,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Visa
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,6
Analysten Empfehlungen zu Visa
28 | 6 | 8 | 1 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet