Eutelsat Communications Aktie
4,05 EUR +0,45 EUR +12,50 %
BMN
3,53 EUR +1,21 EUR +52,12 %
LSE
Werbung
Eutelsat Communications Times and Sales (gettex)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
22:11:49 | 4,07 | 20 | |
22:09:44 | 4,07 | 213 | |
22:08:31 | 4,08 | 2.222 | |
22:07:18 | 4,01 | 680 | |
22:05:01 | 4,02 | 3.900 | |
22:04:01 | 4,03 | 65 | |
22:03:46 | 4,10 | 3 | |
22:03:10 | 4,10 | 75 | |
22:02:28 | 4,09 | 158 | |
22:01:54 | 4,08 | 45 | |
22:00:28 | 4,08 | 1.000 | |
21:58:45 | 4,09 | 100 | |
21:56:12 | 4,07 | 125 | |
21:55:35 | 4,05 | 90 | |
21:52:23 | 4,05 | 200 | |
21:51:51 | 4,04 | 250 | |
21:51:29 | 4,03 | 500 | |
21:51:21 | 4,03 | 100 | |
21:51:08 | 4,01 | 1.000 | |
21:49:55 | 4,01 | 500 | |
21:49:34 | 4,01 | 350 | |
21:47:57 | 4,01 | 74 | |
21:47:50 | 4,01 | 50 | |
21:45:30 | 4,01 | 50 | |
21:44:51 | 4,01 | 1.000 | |
21:43:38 | 4,01 | 1.248 | |
21:43:17 | 4,01 | 36 | |
21:39:51 | 3,95 | 135 | |
21:39:31 | 3,98 | 300 | |
21:39:30 | 3,91 | 130 | |
21:39:30 | 3,91 | 1.000 | |
21:38:21 | 4,01 | 875 | |
21:35:44 | 3,95 | 400 | |
21:35:14 | 3,96 | 760 | |
21:34:40 | 4,06 | 50 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)