Intel Aktie
18,49 EUR +0,15 EUR +0,84 %
XETRA
21,65 USD +0,48 USD +2,27 %
BTT
Werbung
Intel Times and Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
15:05:00 | 18,49 | 804 | |
14:53:31 | 18,51 | 15 | |
14:51:09 | 18,50 | 776 | |
14:50:37 | 18,50 | 551 | |
14:45:13 | 18,50 | 1.300 | |
14:28:05 | 18,50 | 400 | |
14:16:38 | 18,46 | 87 | |
14:14:05 | 18,46 | 408 | |
14:14:05 | 18,46 | 322 | |
14:03:24 | 18,52 | 140 | |
13:56:32 | 18,51 | 100 | |
13:44:10 | 18,50 | 10 | |
13:17:12 | 18,44 | 2 | |
13:13:43 | 18,45 | 392 | |
13:02:13 | 18,49 | 521 | |
12:54:23 | 18,48 | 500 | |
12:47:33 | 18,48 | 15 | |
12:47:12 | 18,46 | 140 | |
12:47:12 | 18,46 | 300 | |
12:45:18 | 18,46 | 3 | |
11:04:47 | 18,50 | 25 | |
11:04:47 | 18,50 | 5 | |
11:00:27 | 18,50 | 20 | |
11:00:27 | 18,50 | 1.080 | |
11:00:27 | 18,50 | 617 | |
11:00:27 | 18,50 | 1.019 | |
10:51:36 | 18,49 | 154 | |
10:37:12 | 18,48 | 583 | |
10:37:12 | 18,48 | 1.000 | |
10:11:15 | 18,53 | 20 | |
10:11:13 | 18,53 | 246 | |
10:10:33 | 18,53 | 20 | |
10:09:38 | 18,49 | 80 | |
10:05:01 | 18,49 | 700 | |
10:03:01 | 18,48 | 400 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)