Masterflex Aktie
12,50 EUR +1,50 EUR +13,64 %
STU
Werbung
Masterflex Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
14:00:03 | 12,50 | 0 | |
13:45:05 | 12,50 | 0 | |
13:30:08 | 12,50 | 0 | |
13:27:04 | 12,50 | 0 | |
13:15:04 | 12,35 | 0 | |
13:05:04 | 12,50 | 0 | |
12:45:02 | 12,50 | 0 | |
12:30:06 | 12,50 | 0 | |
12:15:03 | 12,50 | 0 | |
12:00:05 | 12,50 | 0 | |
11:45:05 | 12,50 | 0 | |
11:30:03 | 12,55 | 0 | |
11:15:02 | 12,55 | 0 | |
11:00:02 | 12,55 | 0 | |
10:45:01 | 12,55 | 0 | |
10:30:02 | 12,50 | 0 | |
10:15:02 | 12,50 | 0 | |
10:00:04 | 12,50 | 0 | |
09:45:03 | 12,50 | 0 | |
09:30:05 | 12,05 | 0 | |
09:15:05 | 12,05 | 0 | |
09:05:02 | 12,05 | 0 | |
08:45:05 | 11,90 | 0 | |
08:40:05 | 11,90 | 0 | |
08:30:03 | 11,70 | 0 | |
08:26:07 | 11,75 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)