Rheinmetall Aktie
1.731,00 EUR -12,00 EUR -0,69 %
BMN
Werbung
Rheinmetall Times and Sales (gettex)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
22:07:10 | 1.731,00 | 1 | |
22:04:30 | 1.731,00 | 1 | |
22:03:17 | 1.724,50 | 1 | |
22:01:22 | 1.731,00 | 2 | |
22:00:36 | 1.724,50 | 5 | |
21:59:49 | 1.721,00 | 2 | |
21:59:05 | 1.727,50 | 1 | |
21:58:54 | 1.727,50 | 1 | |
21:58:35 | 1.727,50 | 20 | |
21:58:34 | 1.727,50 | 20 | |
21:58:12 | 1.723,00 | 1 | |
21:58:05 | 1.729,50 | 5 | |
21:58:04 | 1.729,00 | 1 | |
21:57:52 | 1.727,00 | 26 | |
21:56:27 | 1.728,50 | 2 | |
21:56:05 | 1.730,50 | 20 | |
21:56:04 | 1.730,50 | 20 | |
21:55:09 | 1.732,00 | 4 | |
21:54:57 | 1.727,50 | 1 | |
21:54:13 | 1.730,00 | 1 | |
21:53:21 | 1.732,00 | 1 | |
21:52:27 | 1.732,00 | 1 | |
21:52:25 | 1.729,00 | 1 | |
21:50:35 | 1.728,00 | 1 | |
21:50:25 | 1.734,50 | 21 | |
21:50:25 | 1.734,50 | 20 | |
21:50:25 | 1.734,50 | 20 | |
21:50:13 | 1.734,00 | 1 | |
21:49:55 | 1.735,50 | 1 | |
21:49:51 | 1.735,50 | 3 | |
21:49:51 | 1.734,00 | 1 | |
21:49:51 | 1.735,50 | 1 | |
21:48:51 | 1.735,00 | 1 | |
21:48:37 | 1.732,50 | 1 | |
21:47:39 | 1.732,50 | 9 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)