Libor EUR 1 Monat
2,08
EUR
-0,02
EUR
-1,15
%
ECB
Werbung
Chart - Libor EUR 1 Monat - 1 Jahr
Linien-Chart
Gefüllter-Chart
OHLC-Chart
Candlestick-Chart
Linien-Chart
Gefüllter-Chart
OHLC-Chart
Candlestick-Chart
Libor EUR 1 Monat in EUR - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|
20.06.2025 | 2,0998 EUR | 2,0998 EUR | 2,0998 EUR |
19.06.2025 | 2,1080 EUR | 2,1080 EUR | 2,1080 EUR |
18.06.2025 | 2,1195 EUR | 2,1195 EUR | 2,1195 EUR |
17.06.2025 | 2,1255 EUR | 2,1255 EUR | 2,1255 EUR |
16.06.2025 | 2,1319 EUR | 2,1319 EUR | 2,1319 EUR |
13.06.2025 | 2,1638 EUR | 2,1638 EUR | 2,1638 EUR |
12.06.2025 | 2,1638 EUR | 2,1638 EUR | 2,1638 EUR |
11.06.2025 | 2,1718 EUR | 2,1718 EUR | 2,1718 EUR |
10.06.2025 | 2,1716 EUR | 2,1716 EUR | 2,1716 EUR |
09.06.2025 | 2,1715 EUR | 2,1715 EUR | 2,1715 EUR |
Libor Zinssätze
Name | Kurs | +/- | % | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
Libor EUR 1 Monat | 2,0757 | -0,0241 | -1,15% | 14:40 |