ExxonMobil Aktie
96,52 EUR -3,13 EUR -3,14 %
BMN
111,56 USD -0,15 USD -0,13 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Aktienvergleich
ExxonMobil Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenExxonMobil | Eni | TotalEnergies | Repsol | Chevron | BP | Apache | ConocoPhillips | |
Aktiendaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | 852549 | 897791 | 850727 | 876845 | 852552 | 850517 | 857530 | 575302 |
Kursdaten | ||||||||
Letzter Kurs | 99,20 EUR | 14,23 EUR | 54,30 EUR | 12,94 EUR | 129,40 EUR | 4,52 EUR | 81,49 EUR | |
Umsatz (Stück) | 30.212 | 21.317 | 19.359 | 76.600 | 9.003 | 978.611 | 3.562 | |
Performance in % | ||||||||
Vortag | 0,17 | -0,57 | -0,55 | 0,08 | 0,23 | 0,42 | -0,38 | |
1 Jahr | -6,15 | 0,28 | -13,18 | -12,74 | -12,44 | -19,43 | -21,88 | |
Year to date | -2,92 | 10,88 | 4,73 | 17,53 | -6,53 | -2,71 | -12,34 | |
Kennzahlen je Aktie | ||||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 7,84 USD | 0,79 EUR | 6,34 EUR | 1,43 EUR | 9,76 USD | 0,02 GBP | 7,82 USD | |
KGV | 13,73 | 16,63 | 8,42 | 8,15 | 14,90 | 211,29 | 12,70 | |
Dividende / Aktie | 3,84 USD | 1,00 EUR | 3,22 EUR | 0,79 EUR | 6,52 USD | 0,24 GBP | 3,12 USD | |
Dividendenrendite in % | 3,57 | 7,64 | 6,03 | 6,76 | 4,5 | 6,16 | 3,15 | |
Kennzahlen allgemein | ||||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Marktkapitalisierung* | 429,43 Mrd. EUR | 42,11 Mrd. EUR | 121,99 Mrd. EUR | 14,82 Mrd. EUR | 226,89 Mrd. EUR | 70,08 Mrd. EUR | 103,85 Mrd. EUR | |
Umsatz (in Mio.) | 339.908,00 USD | 88.797,00 EUR | 180.837,27 EUR | 57.122,00 EUR | 193.471,00 USD | 148.053,82 GBP | 54.612,00 USD | |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 40.310,00 USD | 10.158,00 EUR | 23.041,71 EUR | 2.854,00 EUR | 19.251,00 USD | 11.662,90 GBP | 12.783,00 USD | |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 33.680,00 USD | 2.492,00 EUR | 14.567,93 EUR | 1.696,00 EUR | 17.661,00 USD | 305,99 GBP | 9.218,00 USD | |
Anzahl Mitarbeiter | 61000 | 32492 | 102887 | 25601 | 45298 | 100500 | 11800 | |
Freefloat in % | 99,89 | 62,04 | 82,63 | 98,91 | 99,95 | 95,74 | 99,91 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.