ExxonMobil Aktie
96,42 EUR -2,84 EUR -2,86 %
STU
111,81 USD -2,91 USD -2,54 %
BTT
Werbung
ExxonMobil Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
20:05:51 | 96,42 | 30 | |
19:59:46 | 96,74 | 60 | |
19:59:42 | 96,69 | 4.500 | |
19:56:04 | 96,83 | 60 | |
19:45:08 | 97,03 | 11 | |
17:23:58 | 99,22 | 1.000 | |
16:51:20 | 99,35 | 1.000 | |
14:53:33 | 101,28 | 30 | |
14:50:52 | 101,40 | 500 | |
11:43:40 | 101,30 | 217 | |
09:57:47 | 100,98 | 50 | |
09:49:34 | 100,86 | 100 | |
08:34:30 | 101,30 | 2.500 | |
08:32:27 | 101,50 | 150 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)