Tesla Aktie
301,55 EUR +21,50 EUR +7,68 %
BMN
348,95 USD +0,30 USD +0,09 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Aktienvergleich
Tesla Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenTesla | Nissan Motor | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | Honda Motor | Ford Motor | Toyota Motor | Volkswagen (VW) vz. | Lucid | |
Aktiendaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | A1CX3T | 853686 | 710000 | 853226 | 502391 | 853510 | 766403 | A3CVXG |
Kursdaten | ||||||||
Letzter Kurs | 306,60 EUR | 2,08 EUR | 48,46 EUR | 8,19 EUR | 9,28 EUR | 14,93 EUR | 87,04 EUR | 1,88 EUR |
Umsatz (Stück) | 171.422 | 4.888 | 1.509.735 | 100 | 47.320 | 144 | 512.425 | 100 |
Performance in % | ||||||||
Vortag | 10,11 | 3,69 | -0,35 | -4,95 | 1,35 | -0,47 | -0,30 | -1,44 |
1 Jahr | 77,49 | -33,76 | -24,91 | -16,17 | -16,09 | -19,21 | -18,04 | -20,00 |
Year to date | -24,35 | -28,07 | -2,13 | -12,52 | -2,98 | -21,82 | 4,20 | -38,03 |
Kennzahlen je Aktie | ||||||||
Jahr | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 2,23 USD | -187,08 JPY | 10,19 EUR | 178,93 JPY | 1,48 USD | 359,56 JPY | 21,39 EUR | -1,25 USD |
KGV | 198,13 | 5,28 | 7,50 | 6,77 | 7,28 | 4,16 | ||
Dividende / Aktie | 4,30 EUR | 68,00 JPY | 0,78 USD | 90,00 JPY | 6,36 EUR | |||
Dividendenrendite in % | 0 | 0 | 7,99 | 5,07 | 7,88 | 3,44 | 7,14 | 0 |
Kennzahlen allgemein | ||||||||
Jahr | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 |
Marktkapitalisierung* | 900,21 Mrd. EUR | 7,15 Mrd. EUR | 46,83 Mrd. EUR | 36,51 Mrd. EUR | 36,59 Mrd. EUR | 192,69 Mrd. EUR | 43,93 Mrd. EUR | 5,80 Mrd. EUR |
Umsatz (in Mio.) | 97.690,00 USD | 12.633.214,00 JPY | 145.594,00 EUR | 21.688.767,00 JPY | 184.992,00 USD | 48.036.704,00 JPY | 324.656,00 EUR | 807,83 USD |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 7.760,00 USD | 69.798,00 JPY | 10.124,00 EUR | 1.213.486,00 JPY | 5.095,00 USD | 4.795.586,00 JPY | 24.391,00 EUR | -3.000,52 USD |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 7.130,00 USD | -670.898,00 JPY | 10.207,00 EUR | 835.837,00 JPY | 5.879,00 USD | 4.765.085,00 JPY | 10.721,00 EUR | -2.713,94 USD |
Anzahl Mitarbeiter | 125665 | 175264 | 194173 | 171000 | 383853 | 679472 | 6800 | |
Freefloat in % | 87,09 | 58,42 | 80,33 | 67,41 | 99,70 | 56,99 | 98,66 | 39,19 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.