Tesla Aktie
300,45 EUR +20,40 EUR +7,28 %
BMN
348,14 USD -0,52 USD -0,15 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Tesla Times and Sales (gettex)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
22:05:47 | 300,65 | 16 | |
22:05:21 | 300,40 | 3 | |
22:05:03 | 300,45 | 1 | |
22:03:52 | 300,55 | 7 | |
22:03:39 | 300,70 | 10 | |
22:03:08 | 301,00 | 32 | |
22:02:46 | 300,55 | 11 | |
22:01:27 | 300,85 | 11 | |
22:01:02 | 301,35 | 4 | |
22:00:57 | 301,30 | 96 | |
22:00:47 | 300,85 | 10 | |
22:00:45 | 301,25 | 2 | |
22:00:31 | 301,40 | 1 | |
22:00:04 | 301,20 | 1 | |
21:59:42 | 301,15 | 43 | |
21:57:49 | 301,20 | 2 | |
21:57:27 | 301,20 | 2 | |
21:57:26 | 300,80 | 1 | |
21:56:56 | 300,90 | 5 | |
21:56:16 | 302,00 | 2 | |
21:52:00 | 301,45 | 47 | |
21:50:15 | 301,20 | 2 | |
21:50:02 | 301,70 | 49 | |
21:49:51 | 301,90 | 1 | |
21:49:44 | 301,85 | 2 | |
21:49:09 | 301,60 | 148 | |
21:48:33 | 301,40 | 18 | |
21:48:31 | 301,65 | 10 | |
21:48:21 | 302,15 | 5 | |
21:48:03 | 301,75 | 2 | |
21:47:30 | 302,40 | 1 | |
21:47:28 | 302,10 | 5 | |
21:46:53 | 302,20 | 9 | |
21:46:07 | 301,15 | 28 | |
21:45:30 | 301,25 | 18 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)