Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
48,78 EUR +0,12 EUR +0,25 %
BMN
Werbung
Aktienvergleich
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenMercedes-Benz Group (ex Daimler) | Nissan Motor | MAN | Porsche Automobil vz. | Honda Motor | Mitsubishi Motors | BMW | Ford Motor | |
Aktiendaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | 710000 | 853686 | 593700 | PAH003 | 853226 | 876551 | 519000 | 502391 |
Kursdaten | ||||||||
Letzter Kurs | 48,46 EUR | 2,08 EUR | 33,12 EUR | 8,19 EUR | 2,37 EUR | 72,22 EUR | 9,28 EUR | |
Umsatz (Stück) | 1.509.735 | 4.888 | 331.704 | 100 | 100 | 670.861 | 47.320 | |
Performance in % | ||||||||
Vortag | -0,35 | 3,69 | -0,36 | -4,95 | -1,62 | 0,31 | 1,35 | |
1 Jahr | -24,91 | -33,76 | -22,87 | -16,17 | -10,23 | -19,43 | -16,09 | |
Year to date | -2,13 | -28,07 | -3,85 | -12,52 | -26,28 | -3,52 | -2,98 | |
Kennzahlen je Aktie | ||||||||
Jahr | 2024 | 2025 | 2020 | 2024 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 10,19 EUR | -187,08 JPY | -2,94 EUR | -65,36 EUR | 178,93 JPY | 28,70 JPY | 11,62 EUR | 1,48 USD |
KGV | 5,28 | 7,50 | 14,25 | 6,80 | 6,77 | |||
Dividende / Aktie | 4,30 EUR | 0,11 EUR | 1,91 EUR | 68,00 JPY | 15,00 JPY | 4,30 EUR | 0,78 USD | |
Dividendenrendite in % | 7,99 | 0 | 5,25 | 5,07 | 3,67 | 5,44 | 7,88 | |
Kennzahlen allgemein | ||||||||
Jahr | 2024 | 2025 | 2020 | 2024 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
Marktkapitalisierung* | 46,83 Mrd. EUR | 7,15 Mrd. EUR | 10,18 Mrd. EUR | 36,51 Mrd. EUR | 3,21 Mrd. EUR | 44,09 Mrd. EUR | 36,30 Mrd. EUR | |
Umsatz (in Mio.) | 145.594,00 EUR | 12.633.214,00 JPY | 10.838,00 EUR | -19.848,00 EUR | 21.688.767,00 JPY | 2.788.232,00 JPY | 142.380,00 EUR | 184.992,00 USD |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 10.124,00 EUR | 69.798,00 JPY | -481,00 EUR | -19.884,00 EUR | 1.213.486,00 JPY | 141.469,00 JPY | 11.589,00 EUR | 5.095,00 USD |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 10.207,00 EUR | -670.898,00 JPY | -432,00 EUR | -20.017,00 EUR | 835.837,00 JPY | 40.988,00 JPY | 7.290,00 EUR | 5.879,00 USD |
Anzahl Mitarbeiter | 175264 | 38283 | 48 | 194173 | 28572 | 159104 | 171000 | |
Freefloat in % | 80,33 | 58,42 | 67,41 | 44,09 | 48,50 | 99,70 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.