IONOS Aktie
Kurs: | 40,60 |
Schluss Vortag: | 40,45 |
52 Wochen Hoch: | 42,70 |
Tages-Hoch: | 41,00 |
IONOS-Aktie ohne Gebühren (zzgl. Spreads) handeln beim Testsieger – jetzt informieren
IONOS Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichDaten im Zeitverlauf
Datum | Eröffnung | Schlusskurs | Tief | Hoch | % |
---|---|---|---|---|---|
Heute | 40,50 | 40,50 | 39,90 | 41,00 | 1,23 % |
1 Monat | - | 38,10 | 37,55 | 42,70 | 7,61 % |
3 Monate | 25,35 | 25,40 | 23,05 | 42,70 | 61,42 % |
6 Monate | - | 21,95 | 21,05 | 42,70 | 86,79 % |
1 Jahr | 26,00 | 25,80 | 20,00 | 42,70 | 58,91 % |
2 Jahre | 13,00 | 12,86 | 11,92 | 42,70 | 218,82 % |
3 Jahre | 18,40 | 17,80 | 11,92 | 42,70 | 130,34 % |
5 Jahre | 18,40 | 17,80 | 11,92 | 42,70 | 130,34 % |
10 Jahre | 18,40 | 17,80 | 11,92 | 42,70 | 130,34 % |
Beliebte Hebelprodukte auf IONOS
WerbungTyp | KO | Hebel | Bid / Ask | WKN |
---|---|---|---|---|
Long | 22,53 | 2,20 | 1,84 / 1,87 | LX46TL |
Long | 37,54 | 10,38 | 0,38 / 0,41 | LX520F |
Long | 33,56 | 5,22 | 0,77 / 0,80 | LX5ZJ7 |
News & Videos
Analysen und Kennzahlen
IONOS Analysen
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
15:26 | IONOS Kaufen | DZ BANK | |
29.05.2025 | IONOS Overweight | Barclays Capital | |
23.05.2025 | IONOS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.05.2025 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
13.05.2025 | IONOS Kaufen | DZ BANK |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
15:26 | IONOS Kaufen | DZ BANK | |
29.05.2025 | IONOS Overweight | Barclays Capital | |
23.05.2025 | IONOS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.05.2025 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
13.05.2025 | IONOS Kaufen | DZ BANK |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13.11.2023 | IONOS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.11.2023 | IONOS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.05.2023 | IONOS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
31.03.2023 | IONOS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
30.03.2023 | IONOS Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar. Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IONOS nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
IONOS Aktie Kennzahlen
2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,17 | 0,30 | 1,42 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,43 | 0,74 | 3,51 |
Gewinn/Aktie in EUR | 1,24 | 1,22 | 1,71 | 2,08 | 2,41 | 2,62 |
KGV | 14,03 | 17,97 | 23,69 | 19,50 | 16,83 | 15,45 |
Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 5,63 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 138,67 |
Streubesitz % | 36,16 |
KBV | 19,22 |
KCV | 9,61 |
KGV | 17,97 |
30 Tage Vola | 33,45 |
180 Tage Vola | 40,67 |
Anzahl Aktien in Mio. | 138,67 |
Gewinn/Aktie in EUR | 1,22 |
Buchwert/Aktie in EUR | 1,14 |
Cashflow/Aktie in EUR | 2,27 |
Emissionspreis | 18,50 |
90 Tage Vola | 44,11 |
250 Tage Vola | 38,27 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
IONOS Aktie Fundamentalanalyse
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | ||
Bewertung | Fairer Preis | ||
relative 4 Wochen Performance | +14,63% | versusSTOXX600 | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | ||
Chance (Gesamt) | |||
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. |
Kurse und Börsenplätze
IONOS Aktie Deutsche Börsenübersicht
IONOS Times and Sales(Stuttgart)
Chartsignale
IONOS Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Für dieses Instrument sind keine Signale verfügbar. |
IONOS Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|
Passende Wertpapiere zur IONOS Aktie
Peer Group mit besserer Jahres-Performance
Name | +/-% | |
---|---|---|
Über IONOS
IONOS Aktie Profil
Die IONOS Aktie wird unter der ISIN DE000A3E00M1 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, XETRA, BX World, gettex, Wien, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in den Indizes TecDAX, SDAX, Late SDAX, Late TecDAX, SDAX Kursindex und TecDAX Kursindex gelistet. IONOS ist ein Unternehmen aus der Branche Internet-Dienstleister aus Deutschland.
IONOS Aktie Insidertrades
Datum | Meldender | Anzahl | Kurs | Art | Details |
---|---|---|---|---|---|
17.02.25 | Weiß, Achim, | 129.747 | 23,75 | Sonstiges | Details |
13.08.24 | Weiß, Achim, | 129.747 | 22,50 | Sonstiges | Details |
18.06.23 | Weiß, Achim, | 50.000 | 13,60 | Kauf | Details |
25.05.23 | Weiß, Achim, | 39.742 | 13,50 | Kauf | Details |
24.05.23 | Schmidt, Britta, | 2.000 | 13,50 | Kauf | Details |