Rendite für Rating Aa1
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
NRWBANK | NWB913 | 4.625% | 08.03.2027 | 4,07% |
Tennessee Valley Authority | A3LF5F | 3.875% | 15.03.2028 | 4,07% |
NRWBANK | NWB2NT | 0.500% | 18.12.2026 | 4,07% |
Oesterreichische Kontrollbank | A3LP3V | 5.000% | 23.10.2026 | 4,06% |
Municipality Finance | A3LPNU | 4.875% | 13.01.2027 | 4,06% |
DBS Bank | A3LUU5 | 4.700% | 26.02.2027 | 4,05% |
OeBB-Infrastruktur | A0VP93 | 4.000% | 09.12.2031 | 4,03% |
Inter-American Investment -IIC- | A3LUSC | 4.250% | 14.02.2029 | 4,02% |
NRWBANK | NWB914 | 4.500% | 24.01.2028 | 4,01% |
Oesterreichische Kontrollbank | A3LYZ5 | 4.750% | 21.05.2027 | 4,01% |
Inter-American Investment -IIC- | A3LNGT | 4.750% | 19.09.2028 | 4,00% |
Deutsche Bahn Finance | A2GSMX | 3.800% | 27.09.2027 | 3,99% |
Oesterreichische Kontrollbank | A4D5T1 | 4.500% | 24.01.2030 | 3,98% |
Inter-American Investment -IIC- | A3LD5V | 4.125% | 15.02.2028 | 3,98% |
United Overseas Bank | A3LXE3 | 4.670% | 16.04.2027 | 3,97% |
Oesterreichische Kontrollbank | A3L05L | 3.750% | 05.09.2029 | 3,96% |
NRWBANK | NWB2TR | - | 25.07.2044 | 3,95% |
NRWBANK | NWB2M9 | - | 30.03.2060 | 3,92% |
OeBB-Infrastruktur | A1AXMR | 3.900% | 28.05.2030 | 3,90% |
Oesterreichische Kontrollbank | A3K85B | 3.625% | 09.09.2027 | 3,90% |
NRWBANK | NWB2NE | 0.642% | 09.02.2051 | 3,90% |
NRWBANK | NWB2LD | 1.020% | 01.08.2049 | 3,87% |
Oesterreichische Kontrollbank | A4EBXK | 4.000% | 28.05.2028 | 3,86% |
NRWBANK | NWB2N6 | 0.800% | 22.10.2060 | 3,86% |
NRWBANK | NWB2N9 | 0.600% | 28.01.2051 | 3,85% |
NRWBANK | NWB2N5 | 0.612% | 21.10.2050 | 3,84% |
NRWBANK | NWB2NG | 0.729% | 11.02.2051 | 3,84% |
Bundesimmobiliengesellschaft mbH | A18058 | 1.705% | 06.05.2036 | 3,83% |
NRWBANK | NWB2P6 | 1.000% | 24.06.2051 | 3,83% |
NRWBANK | NWB2MK | 1.182% | 07.08.2050 | 3,83% |
NRWBANK | NWB2PH | 1.021% | 11.08.2051 | 3,83% |
NRWBANK | NWB2M6 | 1.400% | 19.03.2070 | 3,83% |
NRWBANK | NWB2M4 | 0.780% | 04.03.2050 | 3,83% |
NRWBANK | NWB2NR | 1.070% | 10.03.2051 | 3,82% |
NRWBANK | NWB2PM | 1.150% | 16.09.2051 | 3,82% |
NRWBANK | NWB2Q9 | 1.245% | 04.11.2051 | 3,82% |
NRWBANK | NWB2MM | 0.106% | 17.08.2050 | 3,81% |
NRWBANK | NWB2MW | 1.155% | 21.09.2050 | 3,81% |
NRWBANK | NWB2M1 | 1.000% | 26.02.2050 | 3,81% |
NRWBANK | NWB2NY | 1.244% | 06.04.2051 | 3,81% |
NRWBANK | NWB2LS | 1.070% | 29.10.2049 | 3,80% |
NRWBANK | NWB2LT | 1.200% | 25.10.2049 | 3,80% |
NRWBANK | NWB2LN | 0.473% | 23.06.2049 | 3,79% |
Ontario Teachers Finance Trust | A3KZEV | 0.950% | 24.11.2051 | 3,78% |
NRWBANK | NWB2TT | 3.323% | 24.09.2054 | 3,77% |
NRWBANK | NWB2RY | 2.589% | 05.08.2052 | 3,76% |
NRWBANK | NWB2RU | 2.973% | 28.06.2052 | 3,76% |
NRWBANK | NWB18Q | 1.250% | 13.05.2049 | 3,75% |
Deutsche Bahn Finance | A3E5MU | 1.125% | 29.05.2051 | 3,73% |
NRWBANK | NWB2Q2 | 1.211% | 18.10.2045 | 3,73% |
Werbung