Rendite für Rating Aa1

Name WKN Kupon Laufzeit Rendite
Deutsche Bahn Finance A3E5KD 0.625% 15.04.2036 3,38%
EUROFIMA Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisen A0TTEG 4.550% 30.03.2027 3,38%
NRWBANK NWB2M5 0.591% 19.03.2040 3,37%
NRWBANK NWB2SS 3.600% 13.06.2028 3,37%
NRWBANK NWB2T3 3.446% 14.12.2035 3,36%
NRWBANK NWB2T5 3.420% 19.01.2034 3,34%
Municipality Finance A3KLBG 0.040% 09.02.2034 3,34%
Municipality Finance A3KVKH 0.130% 02.09.2033 3,33%
Deutsche Bahn Finance A30V8D 3.625% 18.12.2037 3,32%
NRWBANK NWB2LC 0.650% 20.07.2037 3,32%
NRWBANK NWB2T8 3.430% 16.02.2032 3,30%
NRWBANK NWB0AS 2.500% 07.09.2037 3,29%
NRWBANK NWB2TY 3.058% 28.10.2036 3,27%
DekaBank Deutsche Girozentrale DK01Z8 0.370% 16.04.2031 3,27%
Caixabank A0GPYT 4.125% 24.03.2036 3,26%
NRWBANK NWB2Q1 0.710% 22.10.2036 3,26%
DekaBank Deutsche Girozentrale DK0JS6 1.500% 16.01.2034 3,26%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- 223305 2.683% 05.04.2041 3,24%
New York Life Global Funding A3L725 3.200% 15.01.2032 3,24%
Municipality Finance A3KUM3 0.185% 02.08.2033 3,23%
NRWBANK NWB2U7 3.130% 12.03.2035 3,23%
Municipality Finance A3KPDP 0.260% 12.04.2033 3,23%
NRWBANK NWB2P4 0.750% 26.05.2036 3,23%
NRWBANK NWB2R9 1.900% 07.04.2037 3,22%
NRWBANK NWB2N7 0.260% 28.10.2036 3,22%
NRWBANK NWB2QE 0.765% 10.12.2036 3,22%
NRWBANK NWB2TX 3.000% 28.10.2036 3,19%
PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulizacion de Activos- A0GQXJ 4.250% 10.04.2034 3,18%
Municipality Finance A3KNPL 0.270% 31.03.2033 3,18%
NRWBANK NWB2N0 0.360% 15.10.2035 3,18%
NRWBANK NWB18S 0.550% 23.07.2035 3,16%
Deutsche Bahn Finance A254ZX 0.750% 16.07.2035 3,16%
NRWBANK NWB2TZ 3.052% 13.11.2034 3,15%
DSB SOV A3L3AB 3.125% 04.09.2034 3,13%
NRWBANK NWB14P - 29.01.2035 3,13%
Municipality Finance A3KXPA 0.450% 18.10.2033 3,12%
NRWBANK NWB193 2.581% 28.07.2038 3,12%
Deutsche Bahn Finance A3MQSS 1.375% 03.03.2034 3,11%
NRWBANK NWB0AK 0.100% 09.07.2035 3,11%
AB Svensk Exportkredit A4D6E2 3.000% 05.02.2035 3,10%
Northwestern Mutual Global Funding A3LFGL 4.109% 15.03.2030 3,10%
Investitionsbank Berlin A2GSEH 1.375% 02.05.2036 3,08%
NRWBANK NWB2QB 0.540% 15.11.2029 3,08%
Banco de Sabadell A3LZH6 3.250% 05.06.2034 3,07%
Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-AG A28ZVA 0.100% 16.07.2035 3,07%
NRWBANK NWB2SJ 3.014% 16.12.2033 3,07%
Municipality Finance A2819W 0.050% 10.09.2035 3,06%
NRWBANK NWB2NJ 0.200% 01.03.2034 3,05%
DekaBank Deutsche Girozentrale DK01Z7 0.440% 26.03.2031 3,05%
NRWBANK NWB2TW 2.900% 28.10.2036 3,05%