DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
40,25 EUR -0,18 EUR -0,45 %
BMN
Werbung
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
DHL Group (ex Deutsche Post) | 18.06.25 | MACD short | - | short |
DHL Group (ex Deutsche Post) | 12.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
DHL Group (ex Deutsche Post) | 10.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
DHL Group (ex Deutsche Post) | 10.06.25 | Candlestick shooting Star | - | short |
DHL Group (ex Deutsche Post) | 06.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
DHL Group (ex Deutsche Post) | 04.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
DHL Group (ex Deutsche Post) | 04.06.25 | Candlestick shooting Star | - | short |
DHL Group (ex Deutsche Post) | 03.06.25 | Candlestick Hanging Man | - | short |
DHL Group (ex Deutsche Post) | 03.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
DHL Group (ex Deutsche Post) | 29.05.25 | Candlestick shooting Star | - | short |
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
C.H. Robinson Worldwide Inc. | |||||
DHL Group (ex Deutsche Post) | |||||
Expeditors International of Washington Inc. | |||||
FedEx Corp. | |||||
HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik) | |||||
United Internet AG | |||||
United Parcel Service Inc. (UPS) |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading