DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
40,25 EUR -0,18 EUR -0,45 %
BMN
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu DHL Group (ex Deutsche Post)
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 4 | 4 | 19 | 18 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,616 EUR | 0,627 EUR | 3,061 EUR | 3,406 EUR |
Vorjahr | 0,630 EUR | 0,640 EUR | 0,640 EUR | 2,823 EUR | 3,061 EUR |
Veröffentlichung am | 30.04.2025 | 05.08.2025 | 06.11.2025 | 05.03.2026 | 11.03.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu DHL Group (ex Deutsche Post)
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 4 | 4 | 18 | 17 | |
Mittlere Schätzung | - | 21.207 EUR | 20.913 EUR | 86.247 EUR | 89.133 EUR |
Vorjahr | 20.251 EUR | 20.639 EUR | 20.592 EUR | 84.186 EUR | 86.247 EUR |
Veröffentlichung am | 30.04.2025 | 05.08.2025 | 06.11.2025 | 05.03.2026 | 11.03.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,616 EUR | - | - | 0,654 EUR | 0,651 EUR |
Tatsächlicher Wert | - | 0,630 EUR | 0,950 EUR | 0,640 EUR | 0,640 EUR |
+/- | - | - | -0,014 | -0,011 | |
Abweichung in % | - | - | -2,141 | -1,690 |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 21.207 EUR | - | - | 20.187 EUR | 20.554 EUR |
Tatsächlicher Wert | - | 20.809 EUR | 22.704 EUR | 20.592 EUR | 20.639 EUR |
+/- | - | - | 405,000 | 85,000 | |
Abweichung in % | - | - | 2,006 | 0,414 |
Schätzungen* zu DHL Group (ex Deutsche Post) (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 86.247,18 | 89.132,50 | 92.547,94 | 99.673,13 | 104.285,12 |
Dividende | 1,87 | 1,91 | 2,02 | 2,05 | 1,00 |
Dividendenrendite (in %) | 4,68 % | 4,79 % | 5,05 % | 5,13 % | 2,50 % |
Gewinn/Aktie | 3,06 | 3,41 | 3,75 | 4,36 | 4,71 |
KGV | 13,05 | 11,72 | 10,65 | 9,17 | 8,48 |
EBIT in Mio. | 6.125,61 | 6.594,03 | 7.072,87 | 8.091,00 | 8.636,53 |
EBITDA in Mio. | 10.945,73 | 11.576,91 | 12.215,31 | 13.770,99 | 14.518,43 |
Gewinn in Mio. | 3.538,13 | 3.851,33 | 4.168,12 | 5.006,95 | 5.409,37 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5.350,91 | 5.814,85 | 6.280,59 | 7.333,24 | 8.156,85 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3,03 | 3,37 | 3,75 | 4,53 | 4,78 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 7.208,09 | 8.373,80 | 8.922,12 | 11.774,00 | 12.578,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -4.510,67 | -4.676,00 | -5.116,00 | -8.011,00 | -8.209,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -4.397,33 | -4.222,33 | -4.379,00 | -3.344,00 | -3.406,00 |
Cashflow/Aktie | 6,85 | 7,22 | - | 9,54 | 10,23 |
Free Cashflow in Mio. | 3.195,35 | 3.619,00 | 3.881,24 | 3.835,23 | 4.450,62 |
Buchwert/Aktie | 21,27 | 22,26 | 23,86 | 24,35 | 26,95 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 20.554,44 | 20.886,79 | 20.228,49 | 22.600,30 | 21.073,25 |
Eigenkapital in Mio. | 24.277,25 | 24.762,60 | 26.124,67 | 27.088,43 | 28.964,09 |
Bilanzsumme in Mio. | 70.078,00 EUR | 71.943,67 EUR | 73.877,33 EUR | 79.806,00 EUR | 83.122,00 EUR |
Analysten Kursziele zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 19 |
Mittleres Kursziel | 44,868 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 33,000 EUR |
Höchstes Kursziel | 60,000 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung DHL Group (ex Deutsche Post)
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,1
Analysten Empfehlungen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
9 | 3 | 8 | 0 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet