Oracle Aktie
181,98 EUR +5,28 EUR +2,99 %
XETRA
211,38 USD +4,32 USD +2,09 %
BTT
Werbung
Oracle Expansion Breakout
13.06.2025 22:00:00: Expansion Breakout (long)
Oracle Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Oracle Corp. | 23.06.25 | Momentum Impuls | - | long |
Oracle Corp. | 20.06.25 | Momentum Impuls | - | long |
Oracle Corp. | 18.06.25 | Momentum Impuls | - | long |
Oracle Corp. | 13.06.25 | Expansion Breakout | - | long |
Oracle Corp. | 13.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Oracle Corp. | 13.06.25 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
Oracle Corp. | 13.06.25 | neues 26-Wochen Hoch | - | long |
Oracle Corp. | 13.06.25 | neues 52-Wochen Hoch | - | long |
Oracle Corp. | 12.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Oracle Corp. | 12.06.25 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading