Allstate Aktie
170,95 EUR +1,10 EUR +0,65 %
BMN
194,11 USD -4,16 USD -2,10 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Allstate Fundamentalanalyse
Chance:Preis
168,40
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
51,73
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
1,34
KGV 2027
8,33
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+9,07%
Div. Rend.
+2,08%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
-6,31%
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 186,57 eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6,31% | Unter Druck (versus SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6,31. | |
mittelfristiger Tech Trend | Negativer Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 205,68. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51,73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Allstate Corp. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1,34 | 32,77% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32,77%. | |
KGV | 8,33 | Erwartetes PE für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9,07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2,08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17,33% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com