Allstate Aktie
170,95 EUR +1,10 EUR +0,65 %
BMN
194,11 USD -4,16 USD -2,10 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Allstate
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 18 | 17 | 21 | 20 | |
Mittlere Schätzung | - | 3,168 USD | 4,359 USD | 17,982 USD | 21,606 USD |
Vorjahr | 4,460 USD | 1,130 USD | 4,330 USD | 16,990 USD | 17,982 USD |
Veröffentlichung am | 30.04.2025 | 30.07.2025 | 05.11.2025 | 10.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Allstate
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 7 | 7 | 8 | 7 | |
Mittlere Schätzung | - | 15.160 USD | 15.660 USD | 59.958 USD | 64.890 USD |
Vorjahr | 15.259 USD | 15.714 USD | 16.627 USD | 64.106 USD | 59.958 USD |
Veröffentlichung am | 30.04.2025 | 30.07.2025 | 05.11.2025 | 10.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Allstate
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 3,168 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 2,110 USD | 7,070 USD | 4,330 USD | 1,130 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Allstate
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 15.160 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 16.452 USD | 16.506 USD | 16.627 USD | 15.714 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Allstate (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 59.958,47 | 64.890,02 | 70.210,96 | - |
Dividende | 3,96 | 4,12 | 4,28 | - |
Dividendenrendite (in %) | 2,00 % | 2,08 % | 2,16 % | - |
Gewinn/Aktie | 17,98 | 21,61 | 23,09 | - |
KGV | 11,03 | 9,18 | 8,59 | - |
EBIT in Mio. | 5.017,28 | 6.200,18 | 6.804,59 | - |
EBITDA in Mio. | 6.868,00 | 8.760,14 | 9.333,55 | - |
Gewinn in Mio. | 4.823,37 | 5.787,67 | 6.013,51 | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6.239,15 | 7.398,07 | 7.679,05 | - |
Gewinn/Aktie (reported) | 17,33 | 21,16 | 22,07 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - | - | - |
Buchwert/Aktie | 87,38 | 102,42 | 114,71 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 7.525,00 | 6.975,00 | 6.975,00 | - |
Eigenkapital in Mio. | 23.812,95 | 26.103,67 | 30.957,47 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 117.761,00 USD | 124.575,00 USD | 129.491,00 USD | - |
Analysten Kursziele zu Allstate
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 16 |
Mittleres Kursziel | 232,500 USD |
Niedrigstes Kursziel | 172,000 USD |
Höchstes Kursziel | 286,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Allstate
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,6
Analysten Empfehlungen zu Allstate
17 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet