EURO STOXX 50
5.315,51
PKT
+93,61
PKT
+1,79
%
realtime*
5.297,07
PKT
+75,17
PKT
+1,44
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
19.06.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
19.06.25 | Nordea Bank Abp Registered Buy | UBS AG | |
19.06.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.06.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.06.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
18.06.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
18.06.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
18.06.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
18.06.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
18.06.25 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.06.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
18.06.25 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral | UBS AG | |
17.06.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
17.06.25 | Iberdrola SA Buy | UBS AG | |
17.06.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
17.06.25 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform | RBC Capital Markets | |
17.06.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
17.06.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
17.06.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.06.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.06.25 | Iberdrola SA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.06.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.06.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
16.06.25 | Iberdrola SA Market-Perform | Bernstein Research | |
16.06.25 | Inditex Underperform | RBC Capital Markets | |
16.06.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.06.25 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy | UBS AG | |
13.06.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
13.06.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
13.06.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.06.25 | SAP Buy | Warburg Research | |
13.06.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.06.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.06.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.06.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.06.25 | Inditex Hold | Deutsche Bank AG | |
12.06.25 | DHL Group (ex Deutsche Post) Buy | Deutsche Bank AG | |
12.06.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.06.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
12.06.25 | AXA Overweight | Barclays Capital |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.