EURO STOXX 50
5.315,51
PKT
+93,61
PKT
+1,79
%
realtime*
5.297,07
PKT
+75,17
PKT
+1,44
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
12.06.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
12.06.25 | Allianz Underweight | Barclays Capital | |
12.06.25 | Inditex Neutral | UBS AG | |
11.06.25 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.06.25 | Inditex Kaufen | DZ BANK | |
11.06.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
11.06.25 | LOréal Market-Perform | Bernstein Research | |
11.06.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
11.06.25 | Inditex Neutral | UBS AG | |
11.06.25 | Inditex Hold | Deutsche Bank AG | |
11.06.25 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.06.25 | Inditex Equal Weight | Barclays Capital | |
11.06.25 | Inditex Underperform | RBC Capital Markets | |
11.06.25 | Inditex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
11.06.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.06.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11.06.25 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11.06.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11.06.25 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
10.06.25 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.06.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
10.06.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.06.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
10.06.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.06.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.06.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
10.06.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
09.06.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
09.06.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
09.06.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
09.06.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
09.06.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
09.06.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
09.06.25 | BBVA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.06.25 | UniCredit Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.06.25 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.06.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.06.25 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
06.06.25 | Allianz Hold | Deutsche Bank AG | |
05.06.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.