MDAX
29.524,12
PKT
+158,95
PKT
+0,54
%
realtime*
29.283,92
PKT
-81,25
PKT
-0,28
%
offiziell, verzögert
Werbung
Dividenden der MDAX Unternehmen
Name | Rendite in % | Dividende | Währung | Jahr |
---|---|---|---|---|
Scout24 | 1,55 | 1,32 | 2024 | |
Ströer SE & Co. KGaA | 4,99 | 2,30 | 2024 | |
TAG Immobilien AG | 2,79 | 0,40 | EUR | 2024 |
Talanx AG | 3,29 | 2,70 | 2024 | |
TeamViewer | 0,00 | 0,00 | 2024 | |
thyssenkrupp AG | 4,32 | 0,15 | EUR | 2024 |
TRATON | 6,08 | 1,70 | 2024 | |
TUI AG | 0,00 | 0,00 | 2024 | |
United Internet AG | 2,55 | 0,40 | EUR | 2024 |
WACKER CHEMIE AG | 3,57 | 2,50 | EUR | 2024 |
Schätzungen von Factset
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.