SDAX
16.587,00
PKT
+62,78
PKT
+0,38
%
realtime*
16.523,43
PKT
-0,79
PKT
±0,00
%
offiziell, verzögert
Werbung
Hauptversammlungs-Kalender SDAX Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
24.06.25 | CANCOM SE | EUR | 1,00 | 4,30 |
24.06.25 | Grand City Properties S.A. | EUR | 0,00 | 0,00 |
24.06.25 | PVA TePla AG | EUR | 0,00 | 0,00 |
25.06.25 | MLP SE | EUR | 0,36 | 5,87 |
26.06.25 | Dermapharm Holding SE | EUR | 0,90 | 2,31 |
26.06.25 | HAMBORNER REIT | EUR | 0,48 | 7,62 |
27.06.25 | Adtran Networks SE | EUR | ||
27.06.25 | Deutsche Euroshop AG | EUR | 2,65 | 14,32 |
30.06.25 | Nagarro SE | EUR | 1,00 | 1,26 |
02.07.25 | Energiekontor AG | EUR | 0,50 | 1,02 |
10.07.25 | Fielmann AG | EUR | 1,15 | 2,78 |
11.07.25 | HORNBACH Holding | EUR | 2,40 | 3,02 |
17.07.25 | Südzucker AG (Suedzucker AG) | EUR | 0,20 | 1,84 |
24.07.25 | Heidelberger Druckmaschinen AG | EUR | 0,00 | 0,00 |
01.08.25 | CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | EUR | 0,05 | 0,23 |
03.12.25 | KWS SAAT SE & Co. KGaA | EUR | 1,14 | 1,99 |
23.07.26 | Heidelberger Druckmaschinen AG | EUR | 0,00 | 0,00 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.