SDAX
16.535,70
PKT
+11,48
PKT
+0,07
%
realtime*
16.523,43
PKT
-0,79
PKT
±0,00
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu SDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
23.06.25 | JENOPTIK Halten | DZ BANK | |
23.06.25 | thyssenkrupp nucera Buy | Deutsche Bank AG | |
23.06.25 | grenke Kaufen | DZ BANK | |
20.06.25 | thyssenkrupp nucera Outperform | RBC Capital Markets | |
19.06.25 | pbb Buy | Warburg Research | |
19.06.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
19.06.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
17.06.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | Drägerwerk Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | Amadeus Fire Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | Dermapharm Hold | Warburg Research | |
17.06.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | HORNBACH Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | KSB Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | Mutares Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | pbb Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
17.06.25 | HORNBACH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
16.06.25 | Salzgitter Halten | DZ BANK | |
12.06.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11.06.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
11.06.25 | Drägerwerk Hold | Jefferies & Company Inc. | |
11.06.25 | SCHOTT Pharma Hold | Jefferies & Company Inc. | |
10.06.25 | Dermapharm Hold | Warburg Research | |
06.06.25 | Drägerwerk Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
05.06.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
05.06.25 | Stabilus Buy | Warburg Research |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.