SDAX
16.587,00
PKT
+62,78
PKT
+0,38
%
realtime*
16.523,43
PKT
-0,79
PKT
±0,00
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu SDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
14.05.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
14.05.25 | Springer Nature Overweight | Barclays Capital | |
14.05.25 | Sixt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.05.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
13.05.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
13.05.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.05.25 | Dürr Kaufen | DZ BANK | |
13.05.25 | thyssenkrupp nucera Outperform | RBC Capital Markets | |
13.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
13.05.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
13.05.25 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
13.05.25 | Formycon Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
13.05.25 | SMA Solar Verkaufen | DZ BANK | |
13.05.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.05.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.05.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
13.05.25 | KWS SAAT Buy | Baader Bank | |
13.05.25 | Springer Nature Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.05.25 | PNE kaufen | Warburg Research | |
13.05.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
13.05.25 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
13.05.25 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
13.05.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
13.05.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
13.05.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
13.05.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
13.05.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
13.05.25 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
13.05.25 | Dürr Buy | Baader Bank | |
13.05.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
13.05.25 | Dürr Neutral | UBS AG | |
13.05.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
13.05.25 | adesso Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
13.05.25 | Sixt Buy | Baader Bank | |
13.05.25 | PNE Halten | SMC Research | |
13.05.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.05.25 | Formycon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.05.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
12.05.25 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
12.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Kaufen | DZ BANK |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.