SDAX
16.587,00
PKT
+62,78
PKT
+0,38
%
realtime*
16.523,43
PKT
-0,79
PKT
±0,00
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu SDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
30.04.25 | Drägerwerk Hold | Jefferies & Company Inc. | |
30.04.25 | FRIEDRICH VORWERK Hold | Jefferies & Company Inc. | |
30.04.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
30.04.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
30.04.25 | Alzchem Group Buy | Warburg Research | |
30.04.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
30.04.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
30.04.25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.04.25 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
30.04.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
30.04.25 | Alzchem Group Add | Baader Bank | |
30.04.25 | Springer Nature Overweight | Barclays Capital | |
30.04.25 | ProSiebenSat.1 Media Equal Weight | Barclays Capital | |
30.04.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.04.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
29.04.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
29.04.25 | HAMBORNER REIT Buy | Baader Bank | |
29.04.25 | thyssenkrupp nucera Buy | Deutsche Bank AG | |
29.04.25 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
29.04.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
29.04.25 | Nagarro Buy | Jefferies & Company Inc. | |
29.04.25 | HORNBACH Halten | DZ BANK | |
28.04.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
28.04.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
28.04.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
28.04.25 | Nagarro Buy | Warburg Research | |
28.04.25 | 1&1 Underperform | Bernstein Research | |
25.04.25 | Vossloh Hold | Warburg Research | |
25.04.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
25.04.25 | secunet Security Networks Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
25.04.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
25.04.25 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
25.04.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
24.04.25 | Vossloh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
23.04.25 | CANCOM Halten | DZ BANK | |
23.04.25 | JOST Werke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
23.04.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
23.04.25 | SCHOTT Pharma Buy | UBS AG | |
23.04.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
22.04.25 | secunet Security Networks Buy | Warburg Research |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.