SDAX
16.868,06
PKT
+344,63
PKT
+2,09
%
realtime*
16.884,53
PKT
+361,10
PKT
+2,19
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu SDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
01.04.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
01.04.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
01.04.25 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
01.04.25 | Drägerwerk Buy | Warburg Research | |
01.04.25 | Vossloh Hold | Warburg Research | |
01.04.25 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
01.04.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
31.03.25 | 1&1 Halten | DZ BANK | |
31.03.25 | Formycon Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
31.03.25 | LPKF Laser Electronics Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
31.03.25 | CEWE Stiftung Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
31.03.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
31.03.25 | HORNBACH Add | Baader Bank | |
31.03.25 | NORMA Group Add | Baader Bank | |
31.03.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
31.03.25 | Amadeus Fire Buy | Warburg Research | |
31.03.25 | secunet Security Networks Buy | Warburg Research | |
31.03.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
31.03.25 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
31.03.25 | PNE Kaufen | SMC Research | |
31.03.25 | Formycon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
31.03.25 | BVB (Borussia Dortmund) Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
31.03.25 | adesso Kaufen | SMC Research | |
31.03.25 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
28.03.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
28.03.25 | SAF-HOLLAND Kaufen | DZ BANK | |
28.03.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
28.03.25 | SUSS MicroTec Buy | Deutsche Bank AG | |
28.03.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.03.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
28.03.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
28.03.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
28.03.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
28.03.25 | LPKF Laser Electronics Buy | Warburg Research | |
28.03.25 | KSB Buy | Warburg Research | |
28.03.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
28.03.25 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
28.03.25 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.03.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.03.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.