SDAX
16.931,93
PKT
+408,50
PKT
+2,47
%
realtime*
16.913,69
PKT
+390,26
PKT
+2,36
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu SDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
28.03.25 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.03.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.03.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
27.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Halten | DZ BANK | |
27.03.25 | JENOPTIK Halten | DZ BANK | |
27.03.25 | Vossloh Buy | Baader Bank | |
27.03.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
27.03.25 | SCHOTT Pharma Kaufen | DZ BANK | |
27.03.25 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
27.03.25 | HORNBACH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
27.03.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
27.03.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
27.03.25 | Vossloh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.03.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
27.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
27.03.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
27.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
27.03.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
27.03.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
27.03.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
27.03.25 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
27.03.25 | SMA Solar Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.03.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.03.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
26.03.25 | 1&1 Underperform | Bernstein Research | |
26.03.25 | Springer Nature Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.03.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
26.03.25 | 1&1 Buy | Warburg Research | |
26.03.25 | SUSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
26.03.25 | SCHOTT Pharma Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
26.03.25 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
26.03.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
26.03.25 | Grand City Properties Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.03.25 | Douglas Neutral | UBS AG | |
25.03.25 | JENOPTIK Buy | UBS AG | |
25.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
25.03.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
25.03.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.