SDAX
16.587,00
PKT
+62,78
PKT
+0,38
%
realtime*
16.523,43
PKT
-0,79
PKT
±0,00
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu SDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
12.05.25 | 1&1 Buy | UBS AG | |
12.05.25 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
12.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
12.05.25 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.05.25 | Formycon Outperform | RBC Capital Markets | |
12.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
12.05.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
12.05.25 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
12.05.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
12.05.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
12.05.25 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
12.05.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09.05.25 | SUSS MicroTec Kaufen | DZ BANK | |
09.05.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09.05.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
09.05.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
09.05.25 | Wacker Neuson Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
09.05.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
09.05.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
09.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
08.05.25 | Alzchem Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
08.05.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
08.05.25 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
08.05.25 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
08.05.25 | NORMA Group Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
08.05.25 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.05.25 | SFC Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
08.05.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
08.05.25 | 1&1 Buy | Warburg Research | |
08.05.25 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
08.05.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
08.05.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.05.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
08.05.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
08.05.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
08.05.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.05.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.05.25 | SUSS MicroTec Sell | UBS AG | |
07.05.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
07.05.25 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.