SDAX
16.587,00
PKT
+62,78
PKT
+0,38
%
realtime*
16.523,43
PKT
-0,79
PKT
±0,00
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu SDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
21.05.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
21.05.25 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
21.05.25 | Südzucker Verkaufen | DZ BANK | |
21.05.25 | Südzucker Underweight | Barclays Capital | |
21.05.25 | SFC Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
21.05.25 | HORNBACH Add | Baader Bank | |
21.05.25 | Eckert Ziegler Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
21.05.25 | SFC Energy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
20.05.25 | Grand City Properties Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.05.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
20.05.25 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
20.05.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
20.05.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
20.05.25 | SCHOTT Pharma Buy | UBS AG | |
20.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
20.05.25 | 1&1 Hold | Warburg Research | |
20.05.25 | BVB (Borussia Dortmund) Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
20.05.25 | SCHOTT Pharma Overweight | Barclays Capital | |
19.05.25 | 1&1 Halten | DZ BANK | |
19.05.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
19.05.25 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
19.05.25 | PVA TePla Kaufen | SMC Research | |
19.05.25 | SCHOTT Pharma Hold | Jefferies & Company Inc. | |
19.05.25 | Dermapharm Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
16.05.25 | KWS SAAT Kaufen | DZ BANK | |
16.05.25 | Springer Nature Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
16.05.25 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
16.05.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
16.05.25 | JOST Werke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
16.05.25 | thyssenkrupp nucera Buy | Deutsche Bank AG | |
16.05.25 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.05.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.05.25 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
15.05.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
15.05.25 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
15.05.25 | Grand City Properties Hold | Deutsche Bank AG | |
15.05.25 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
15.05.25 | SCHOTT Pharma Buy | UBS AG | |
15.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.