SMI
11.854,96
PKT
-16,36
PKT
-0,14
%
Werbung
Hauptversammlungs-Kalender SMI Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
09.09.25 | Logitech S.A. | CHF | 1,26 | 1,70 |
10.09.25 | Richemont | CHF | 3,00 | 1,96 |
24.03.26 | Sika AG | CHF | 3,85 | 1,81 |
10.04.26 | Swiss Re AG | USD | 8,12 | 4,69 |
07.05.26 | Swiss Life AG (N) | CHF | 37,14 | 4,57 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.