Comcast Aktie
29,87 EUR -0,14 EUR -0,47 %
BMN
34,60 USD +0,08 USD +0,23 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Comcast
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 23 | 22 | 26 | 24 | |
Mittlere Schätzung | - | 1,170 USD | 1,116 USD | 4,288 USD | 4,632 USD |
Vorjahr | 0,970 USD | 1,000 USD | 0,940 USD | 4,140 USD | 4,288 USD |
Veröffentlichung am | 24.04.2025 | 31.07.2025 | 23.10.2025 | 22.01.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Comcast
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 23 | 22 | 26 | 24 | |
Mittlere Schätzung | - | 29.788 USD | 30.615 USD | 122.462 USD | 126.033 USD |
Vorjahr | 30.058 USD | 29.688 USD | 32.070 USD | 123.731 USD | 122.462 USD |
Veröffentlichung am | 24.04.2025 | 31.07.2025 | 23.10.2025 | 22.01.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Comcast
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1,170 USD | - | - | 1,066 USD | 1,119 USD |
Tatsächlicher Wert | - | 0,890 USD | 1,240 USD | 0,940 USD | 1,000 USD |
+/- | - | - | -0,126 | -0,119 | |
Abweichung in % | - | - | -11,820 | -10,634 |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Comcast
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 29.788 USD | - | - | 31.780 USD | 30.021 USD |
Tatsächlicher Wert | - | 29.887 USD | 31.915 USD | 32.070 USD | 29.688 USD |
+/- | - | - | 290,000 | -333,000 | |
Abweichung in % | - | - | 0,913 | -1,109 |
Schätzungen* zu Comcast (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 122.461,89 | 126.033,38 | 125.311,33 | 128.222,34 | 127.371,85 |
Dividende | 1,32 | 1,32 | 1,37 | 1,32 | 1,28 |
Dividendenrendite (in %) | 3,81 % | 3,80 % | 3,96 % | 3,82 % | 3,70 % |
Gewinn/Aktie | 4,29 | 4,63 | 5,01 | 5,39 | 6,20 |
KGV | 8,07 | 7,47 | 6,90 | 6,42 | 5,58 |
EBIT in Mio. | 22.419,66 | 22.949,90 | 23.112,85 | 23.242,43 | 24.138,44 |
EBITDA in Mio. | 37.640,03 | 38.237,48 | 38.319,62 | 38.899,40 | 39.765,20 |
Gewinn in Mio. | 13.740,04 | 14.256,18 | 14.313,00 | 14.058,00 | 14.950,70 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18.340,26 | 19.071,71 | 19.138,34 | 18.992,23 | 19.723,12 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3,71 | 4,06 | 4,40 | 4,73 | 5,45 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 31.769,09 | 32.074,70 | 34.851,00 | 36.502,67 | 36.328,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -13.436,83 | -13.571,50 | -13.327,50 | -15.250,00 | -15.124,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -14.848,00 | -15.406,50 | -13.950,50 | -14.711,00 | -14.658,00 |
Cashflow/Aktie | 8,25 | 8,75 | 9,45 | 10,02 | 10,87 |
Free Cashflow in Mio. | 15.808,75 | 15.398,80 | 15.233,60 | 15.831,25 | 16.691,40 |
Buchwert/Aktie | 24,47 | 26,94 | 29,78 | 29,48 | 31,77 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 91.011,94 | 90.863,51 | 92.048,95 | 92.390,46 | 91.518,33 |
Eigenkapital in Mio. | 90.606,12 | 92.271,72 | 94.540,96 | 83.104,47 | 80.824,72 |
Bilanzsumme in Mio. | 274.206,15 USD | 279.078,00 USD | 281.115,00 USD | 258.319,00 USD | 253.265,00 USD |
Analysten Kursziele zu Comcast
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 25 |
Mittleres Kursziel | 40,340 USD |
Niedrigstes Kursziel | 30,000 USD |
Höchstes Kursziel | 58,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Comcast
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,2
Analysten Empfehlungen zu Comcast
12 | 4 | 13 | 0 | 2 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet