Hitachi Construction Machinery Aktie
25,20 EUR +0,20 EUR +0,80 %
BMN
4.211,00 JPY +30,00 JPY +0,72 %
TOKIO
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Hitachi Construction Machinery
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 3 | 3 | 10 | 10 | |
Mittlere Schätzung | - | 70,744 JPY | 92,730 JPY | 364,958 JPY | 412,015 JPY |
Vorjahr | 104,480 JPY | 115,580 JPY | 33,680 JPY | 382,830 JPY | 364,958 JPY |
Veröffentlichung am | 29.04.2026 | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Hitachi Construction Machinery
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 5 | 5 | 10 | 10 | |
Mittlere Schätzung | - | 314.019 JPY | 328.656 JPY | 1.368.096 JPY | 1.418.109 JPY |
Vorjahr | 385.559 JPY | 328.217 JPY | 337.520 JPY | 1.371.285 JPY | 1.368.096 JPY |
Veröffentlichung am | 29.04.2026 | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Hitachi Construction Machinery
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 70,744 JPY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 91,910 JPY | 141,660 JPY | 33,680 JPY | 115,580 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Hitachi Construction Machinery
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 314.019 JPY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 380.008 JPY | 325.540 JPY | 337.520 JPY | 328.217 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Hitachi Construction Machinery (Geschäftsjahresende: 31. März)
2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1.368.095,83 | 1.418.109,14 | 1.447.885,71 | 1.469.200,00 | 1.518.400,00 |
Dividende | 176,11 | 182,22 | 191,86 | 180,00 | 185,00 |
Dividendenrendite (in %) | 4,18 % | 4,33 % | 4,56 % | 4,27 % | 4,39 % |
Gewinn/Aktie | 364,96 | 412,02 | 430,07 | 424,10 | 466,90 |
KGV | 11,54 | 10,22 | 9,79 | 9,93 | 9,02 |
EBIT in Mio. | 139.380,15 | 152.862,17 | 157.871,43 | 151.700,00 | 164.700,00 |
EBITDA in Mio. | 217.821,19 | 232.858,46 | 238.642,86 | 234.700,00 | 248.700,00 |
Gewinn in Mio. | 78.422,58 | 88.431,73 | 91.471,43 | 90.200,00 | 99.300,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125.697,72 | 140.831,30 | 146.800,00 | 143.100,00 | 156.200,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 367,96 | 424,71 | 438,48 | 424,10 | 466,80 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 147.868,60 | 143.276,80 | 153.676,67 | 172.900,00 | 176.400,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -69.232,00 | -63.148,00 | -72.566,67 | -90.000,00 | -90.000,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -72.776,20 | -83.339,80 | -78.972,67 | -88.300,00 | -39.400,00 |
Cashflow/Aktie | 652,33 | 722,29 | 772,21 | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 76.180,60 | 78.668,80 | 78.676,67 | 82.900,00 | 86.400,00 |
Buchwert/Aktie | 4.045,95 | 4.325,17 | 4.555,59 | 4.599,80 | 4.881,40 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 392.714,99 | 355.331,87 | 284.910,92 | 320.700,00 | 273.700,00 |
Eigenkapital in Mio. | 862.637,88 | 923.031,52 | 968.953,64 | 978.400,00 | 1.038.300,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 1.810.851,40 JPY | 1.834.245,80 JPY | 1.847.653,67 JPY | 1.893.300,00 JPY | 1.970.200,00 JPY |
Analysten Kursziele zu Hitachi Construction Machinery
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 10 |
Mittleres Kursziel | 4253,000 JPY |
Niedrigstes Kursziel | 3700,000 JPY |
Höchstes Kursziel | 5100,000 JPY |
Durchschnittliche Analystenbewertung Hitachi Construction Machinery
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,6
Analysten Empfehlungen zu Hitachi Construction Machinery
2 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet