PayPal Aktie
62,25 EUR +1,35 EUR +2,22 %
BMN
72,50 USD +0,49 USD +0,68 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu PayPal
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 34 | 34 | 42 | 42 | |
Mittlere Schätzung | - | 1,291 USD | 1,204 USD | 5,099 USD | 5,657 USD |
Vorjahr | 0,830 USD | 1,080 USD | 0,990 USD | 3,990 USD | 5,099 USD |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 29.07.2025 | 28.10.2025 | 11.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu PayPal
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 32 | 31 | 37 | 37 | |
Mittlere Schätzung | - | 8.084 USD | 8.133 USD | 32.673 USD | 34.558 USD |
Vorjahr | 7.741 USD | 7.862 USD | 7.859 USD | 31.789 USD | 32.673 USD |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 29.07.2025 | 28.10.2025 | 11.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu PayPal
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1,291 USD | - | - | - | 0,990 USD |
Tatsächlicher Wert | - | 1,290 USD | 1,110 USD | 0,990 USD | 1,080 USD |
+/- | - | - | - | 0,090 | |
Abweichung in % | - | - | - | 9,091 |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu PayPal
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 8.084 USD | - | - | - | 7.825 USD |
Tatsächlicher Wert | - | 7.756 USD | 8.327 USD | 7.859 USD | 7.862 USD |
+/- | - | - | - | 37,000 | |
Abweichung in % | - | - | - | 0,473 |
Schätzungen* zu PayPal (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 32.673,04 | 34.557,87 | 37.020,47 | 38.883,21 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Gewinn/Aktie | 5,10 | 5,66 | 6,41 | 7,06 |
KGV | 14,12 | 12,73 | 11,23 | 10,20 |
EBIT in Mio. | 6.227,25 | 6.683,30 | 7.266,96 | 8.026,63 |
EBITDA in Mio. | 7.150,82 | 7.624,77 | 8.232,71 | 8.810,58 |
Gewinn in Mio. | 4.975,72 | 5.196,16 | 5.665,86 | 6.130,76 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6.159,69 | 6.539,47 | 7.137,14 | 8.123,23 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4,94 | 5,51 | 6,30 | 6,98 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 7.272,89 | 8.049,01 | 8.841,99 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -6.400,06 | -1.852,36 | -1.235,52 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -4.249,67 | -5.597,67 | -5.884,00 | - |
Cashflow/Aktie | 6,99 | 8,01 | 8,87 | - |
Free Cashflow in Mio. | 6.553,91 | 7.414,82 | 7.632,60 | 9.746,56 |
Buchwert/Aktie | 21,59 | 24,85 | 28,67 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 988,86 | 757,42 | 535,89 | 22.816,32 |
Eigenkapital in Mio. | 20.364,15 | 21.328,52 | 23.908,01 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 82.250,17 USD | 85.718,77 USD | 86.616,09 USD | - |
Analysten Kursziele zu PayPal
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 34 |
Mittleres Kursziel | 80,676 USD |
Niedrigstes Kursziel | 49,000 USD |
Höchstes Kursziel | 120,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung PayPal
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,4
Analysten Empfehlungen zu PayPal
16 | 5 | 20 | 0 | 4 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet